Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Solingen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Stadt Solingen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
111 Stimmbezirk 111 55 15.19% 63 17.21%
112 Stimmbezirk 112 43 10.97% 52 13.20%
113 Stimmbezirk 113 77 14.31% 71 13.27%
121 Stimmbezirk 121 69 13.32% 68 13.18%
122 Stimmbezirk 122 56 12.25% 50 10.99%
123 Stimmbezirk 123 60 9.55% 63 10.00%
131 Stimmbezirk 131 39 10.92% 44 12.32%
132 Stimmbezirk 132 67 10.98% 79 12.97%
133 Stimmbezirk 133 85 11.36% 78 10.36%
141 Stimmbezirk 141 76 16.00% 73 15.34%
142 Stimmbezirk 142 105 11.99% 103 11.76%
143 Stimmbezirk 143 46 14.20% 40 12.35%
151 Stimmbezirk 151 65 11.15% 77 13.21%
152 Stimmbezirk 152 66 10.09% 53 8.08%
153 Stimmbezirk 153 42 6.80% 47 7.65%
161 Stimmbezirk 161 66 10.20% 68 10.51%
162 Stimmbezirk 162 73 8.84% 80 9.63%
163 Stimmbezirk 163 92 11.62% 88 11.10%
211 Stimmbezirk 211 64 7.80% 73 8.89%
212 Stimmbezirk 212 104 10.56% 108 10.99%
213 Stimmbezirk 213 70 10.13% 68 9.83%
221 Stimmbezirk 221 99 9.30% 106 9.93%
222 Stimmbezirk 222 80 7.93% 94 9.32%
223 Stimmbezirk 223 39 6.28% 53 8.48%
231 Stimmbezirk 231 62 8.97% 57 8.18%
232 Stimmbezirk 232 34 6.61% 44 8.48%
233 Stimmbezirk 233 75 9.28% 73 8.99%
241 Stimmbezirk 241 55 11.46% 71 14.64%
242 Stimmbezirk 242 40 10.55% 45 11.84%
243 Stimmbezirk 243 63 12.21% 59 11.46%
251 Stimmbezirk 251 100 12.67% 95 12.03%
252 Stimmbezirk 252 88 10.07% 102 11.63%
261 Stimmbezirk 261 43 9.17% 48 10.21%
262 Stimmbezirk 262 66 11.96% 73 13.20%
263 Stimmbezirk 263 57 11.49% 57 11.49%
271 Stimmbezirk 271 86 10.64% 85 10.48%
272 Stimmbezirk 272 83 10.09% 75 9.09%
273 Stimmbezirk 273 96 12.52% 80 10.43%
311 Stimmbezirk 311 114 10.94% 116 11.18%
312 Stimmbezirk 312 57 12.08% 58 12.24%
313 Stimmbezirk 313 70 8.77% 79 9.91%
321 Stimmbezirk 321 56 8.96% 58 9.29%
322 Stimmbezirk 322 83 10.18% 80 9.76%
323 Stimmbezirk 323 47 8.06% 49 8.35%
331 Stimmbezirk 331 59 11.03% 80 14.93%
332 Stimmbezirk 332 68 12.81% 63 11.82%
333 Stimmbezirk 333 65 8.18% 76 9.51%
341 Stimmbezirk 341 46 10.72% 41 9.62%
342 Stimmbezirk 342 54 9.78% 58 10.49%
343 Stimmbezirk 343 49 6.67% 62 8.52%
411 Stimmbezirk 411 66 12.84% 58 11.20%
412 Stimmbezirk 412 93 10.88% 104 12.08%
413 Stimmbezirk 413 98 11.12% 90 10.25%
421 Stimmbezirk 421 93 9.69% 61 6.32%
422 Stimmbezirk 422 91 8.58% 91 8.58%
423 Stimmbezirk 423 45 10.87% 39 9.38%
431 Stimmbezirk 431 52 14.48% 56 15.60%
432 Stimmbezirk 432 107 15.60% 101 14.77%
433 Stimmbezirk 433 61 10.00% 69 11.29%
441 Stimmbezirk 441 58 10.28% 66 11.70%
442 Stimmbezirk 442 54 6.62% 64 7.82%
443 Stimmbezirk 443 52 7.70% 53 7.83%
451 Stimmbezirk 451 25 4.63% 32 5.91%
452 Stimmbezirk 452 87 9.57% 90 9.84%
453 Stimmbezirk 453 63 11.78% 52 9.67%
454 Stimmbezirk 454 26 6.39% 34 8.31%
461 Stimmbezirk 461 86 8.71% 93 9.40%
462 Stimmbezirk 462 13 3.39% 13 3.39% SPD: 177/170

CDU: 101/85 GRÜNE: 44/38 FDP: 19/33 Die PARTEI: 18/17 PIRATEN: 13/13 DIE LINKE: 12/11 pro NRW: 0/8 Tierschutzpartei: 0/6 FAMILIE: 0/2 FREIE WÄHLER: 0/1

463 Stimmbezirk 463 23 8.71% 20 7.55%
464 Stimmbezirk 464 70 7.45% 76 8.07%
511 Stimmbezirk 511 40 12.82% 41 13.14%
512 Stimmbezirk 512 48 11.88% 48 11.91%
513 Stimmbezirk 513 71 11.49% 76 12.36%
514 Stimmbezirk 514 60 11.72% 54 10.44%
521 Stimmbezirk 521 82 9.90% 84 10.10%
522 Stimmbezirk 522 42 10.10% 46 11.06%
523 Stimmbezirk 523 60 7.33% 60 7.29%
524 Stimmbezirk 524 48 10.11% 47 9.79%
531 Stimmbezirk 531 53 10.62% 39 7.75%
532 Stimmbezirk 532 83 7.32% 81 7.12%
533 Stimmbezirk 533 45 6.57% 40 5.81%
9110 Briefw. SG-Mitte KW011. 34 10.46% 32 9.67%
9120 Briefw. Sg-Mitte KW012 36 9.16% 38 9.64%
9130 Briefw. SG-Mitte KW013 25 6.68% 19 5.07%
9140 Briefw. SG-Mitte KW014 21 6.07% 18 5.19%
9150 Briefw. SG-Mitte KW015 29 6.14% 25 5.30%
9160 Briefw. SG-Mitte KW016 39 6.99% 38 6.81%
9210 Briefw. Ohligs-Adh. KW021 48 6.70% 42 5.84%
9220 Briefw. Ohligs-Adh. KW022 44 6.71% 48 7.32%
9230 Briefw. Ohligs-Adh. KW023 37 7.23% 38 7.36%
9240 Briefw. Ohligs-Adh. KW024 37 9.49% 41 10.49%
9250 Briefw. Ohligs Adh. KW025 46 10.48% 36 8.18%
9260 Briefw. Ohligs-Adh. KW026 24 6.19% 19 4.87%
9270 Briefw. Ohligs/Adh. KW027 53 8.48% 48 7.67%
9310 Briefw. Wald KW031 44 7.93% 44 7.94%
9320 Briefw. Wald KW032 25 4.84% 28 5.43%
9330 Briefw. Wald KW033 29 6.78% 35 8.16%
9340 Briefw. Wald KW034 21 5.66% 23 6.20%
9410 Briefw. Burg/Höhscheid KW041 45 8.02% 37 6.58%
9420 Briefw. Burg/Höhscheid KW042 44 7.94% 47 8.44%
9430 Briefw. Burg/Höhscheid KW043 31 8.42% 29 7.86%
9440 Briefw. Burg/Höhscheid KW044 37 7.06% 31 5.93%
9450 Briefw. Burg/Höhscheid KW045 44 6.73% 59 8.97%
9460 Briefw. Burg/Höhscheid KW 046 57 7.72% 60 8.06%
9510 Briefw. Gräfrath KW051 35 9.97% 37 10.48%
9520 Briefw. Gräfrath KW052 39 7.22% 38 6.96%
9530 Briefw. Gräfrath KW053 36 5.68% 41 6.47%

Stadt Wuppertal

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
024 Stimmbezirk 24 31 7.58% 33 7.99%
025 Stimmbezirk 25 35 5.92% 48 8.07%
026 Stimmbezirk 26 38 5.50% 31 4.47%
027 Stimmbezirk 27 53 8.45% 48 7.62%
028 Stimmbezirk 28 53 11.25% 50 10.57%
029 Stimmbezirk 29 44 6.66% 41 6.19%
030 Stimmbezirk 30 47 10.11% 50 10.73%
031 Stimmbezirk 31 44 12.19% 49 13.46%
032 Stimmbezirk 32 71 13.40% 55 10.34%
033 Stimmbezirk 33 71 13.60% 52 10.02%
034 Stimmbezirk 34 47 10.24% 41 8.93%
035 Stimmbezirk 35 52 7.93% 44 6.66%
036 Stimmbezirk 36 40 9.90% 39 9.65%
037 Stimmbezirk 37 56 7.57% 53 7.15%
038 Stimmbezirk 38 39 6.08% 49 7.63%
039 Stimmbezirk 39 39 6.19% 44 6.95%
040 Stimmbezirk 40 67 13.93% 68 14.05%
041 Stimmbezirk 41 56 15.30% 49 13.50%
042 Stimmbezirk 42 55 9.00% 47 7.67%
043 Stimmbezirk 43 35 10.14% 28 8.14%
044 Stimmbezirk 44 56 12.20% 50 10.75%
045 Stimmbezirk 45 75 13.56% 76 13.77%
046 Stimmbezirk 46 41 6.40% 40 6.20%
047 Stimmbezirk 47 48 7.79% 43 6.92%
048 Stimmbezirk 48 46 7.71% 53 8.85%
049 Stimmbezirk 49 40 8.42% 44 9.24%
050 Stimmbezirk 50 64 10.70% 60 10.03%
051 Stimmbezirk 51 47 10.44% 48 10.60%
052 Stimmbezirk 52 35 6.36% 28 5.09%
080 Stimmbezirk 80 54 8.59% 57 9.00%
081 Stimmbezirk 81 48 8.97% 43 8.05%
082 Stimmbezirk 82 44 8.13% 34 6.26%
083 Stimmbezirk 83 52 9.14% 54 9.36%
084 Stimmbezirk 84 53 13.02% 43 10.46%
085 Stimmbezirk 85 55 11.39% 51 10.47%
086 Stimmbezirk 86 51 9.34% 43 7.85%
087 Stimmbezirk 87 47 7.54% 44 7.02%
088 Stimmbezirk 88 40 8.64% 31 6.67%
089 Stimmbezirk 89 33 9.07% 24 6.54%
090 Stimmbezirk 90 55 8.06% 54 7.94%
091 Stimmbezirk 91 48 6.18% 57 7.32%
092 Stimmbezirk 92 43 8.94% 39 8.12%
093 Stimmbezirk 93 70 10.64% 70 10.62%
094 Stimmbezirk 94 59 9.88% 60 9.98%
095 Stimmbezirk 95 50 9.04% 44 7.94%
096 Stimmbezirk 96 73 8.06% 86 9.48%
097 Stimmbezirk 97 15 8.57% 13 7.51%
098 Stimmbezirk 98 39 11.02% 34 9.69%
099 Stimmbezirk 99 44 9.52% 44 9.52%
100 Stimmbezirk 100 67 9.24% 60 8.23%
101 Stimmbezirk 101 74 9.05% 53 6.48%
102 Stimmbezirk 102 67 9.33% 57 7.86%
103 Stimmbezirk 103 47 9.55% 44 8.91%
104 Stimmbezirk 104 44 6.82% 28 4.35%
105 Stimmbezirk 105 23 9.31% 19 7.66%
106 Stimmbezirk 106 51 11.02% 42 9.11%
107 Stimmbezirk 107 34 5.37% 31 4.90%
108 Stimmbezirk 108 51 6.25% 49 5.98%
109 Stimmbezirk 109 42 9.63% 47 10.76%
110 Stimmbezirk 110 54 7.86% 51 7.39%
111 Stimmbezirk 111 56 8.50% 47 7.10%
112 Stimmbezirk 112 56 12.12% 49 10.49%
113 Stimmbezirk 113 60 9.17% 56 8.55%
40505 Briefwahlbezirk 40505 32 5.32% 27 4.46%
40605 Briefwahlbezirk 40605 48 6.82% 47 6.66%
40706 Briefwahlbezirk 40706 55 8.03% 53 7.73%
40811 Briefwahlbezirk 40811 53 6.06% 50 5.71%
40912 Briefwahlbezirk 40912 54 7.67% 56 7.91%
41013 Briefwahlbezirk 41013 56 6.41% 59 6.68%
41731 Briefwahlbezirk 41731 48 6.52% 42 5.66%
41832 Briefwahlbezirk 41832 40 6.71% 24 3.99%
41933 Briefwahlbezirk 41933 67 7.80% 65 7.54%
42041 Briefwahlbezirk 42041 30 5.44% 32 5.73%
42141 Briefwahlbezirk 42141 37 6.11% 33 5.44%
42242 Briefwahlbezirk 42242 73 8.55% 57 6.63%