Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/RegioIT-Aachen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Städteregion Aachen

Stadt Aachen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1001 1001 Domhof 32 7.84% 45 11.03%
1002 1002 Großkölnstraße 44 10.60% 59 14.18%
1301 1301 Kapuzinergraben 47 10.68% 66 15.03%
1302 1302 Jesuitenstraße 28 8.24% 36 10.65%
1401 1401 Untere Jakobstraße 37 7.55% 39 7.85%
1402 1402 Unterer Templergraben 38 12.97% 46 15.59%
1403 1403 Karlsgraben 45 9.51% 68 14.20%
1501 1501 Mauerstraße 51 11.11% 63 13.61%
1502 1502 Obere Jakobstraße 43 12.72% 51 15.13%
1503 1503 Muehlenberg 39 7.72% 53 10.47%
1504 1504 Stephanstraße 20 6.29% 39 12.19%
1505 1505 Hubertusplatz 57 11.54% 74 15.04%
1601 1601 Junkerstraße 52 7.91% 72 10.83%
1602 1602 Gartenstraße 42 7.75% 56 10.28%
1603 1603 Mittlere Vaalser Straße 60 12.05% 81 16.20%
1604 1604 Hanbrucher Straße 39 5.69% 53 7.73%
1701 1701 Unterer Kronenberg 23 6.53% 22 6.18%
1702 1702 Mittlerer Kronenberg 38 10.98% 35 9.97%
1703 1703 Rosfeld 24 8.05% 30 10.00%
1801 1801 Untere Melatener Straße 42 6.48% 46 7.12%
1802 1802 Auf der Hörn 45 8.14% 59 10.63%
1803 1803 Königshuegel 46 6.76% 54 7.92%
2101 2101 Untere Suesterfeldstraße 37 10.91% 54 15.98%
2102 2102 Untere Roermonder Straße 42 12.61% 68 20.36%
2103 2103 Pontwall 36 10.88% 46 13.77%
2104 2104 Marienbongard 41 8.95% 54 11.74%
2105 2105 Bergdriesch 58 8.67% 88 13.21%
2106 2106 Nizzaallee 46 9.27% 75 15.12%
2107 2107 Kupferstraße 45 6.61% 57 8.36%
2201 2201 Sandkaulstraße 67 10.63% 90 14.22%
2202 2202 Peterstraße 45 13.64% 55 16.72%
2203 2203 Monheimsallee 36 6.68% 49 9.09%
2301 2301 Unterer Soerser Weg 30 5.08% 35 5.91%
2302 2302 Alkuinstraße 21 7.22% 22 7.56%
2401 2401 Robensstraße 58 10.68% 68 12.59%
2402 2402 Hein-Janssen-Straße 48 14.72% 67 20.74%
2403 2403 Bluecherplatz 40 12.94% 44 14.19%
2404 2404 Thomashofstraße 41 10.65% 48 12.53%
2405 2405 Mittlere Juelicher Straße 28 11.67% 39 16.05%
2501 2501 Obere Juelicher Straße 24 11.88% 18 8.87%
2502 2502 Prager Ring 38 10.98% 42 12.14%
3101 3101 Schildstraße 51 13.11% 45 11.63%
3102 3102 Beeckstraße 41 10.99% 53 14.06%
3103 3103 Promenadenstraße 31 14.62% 38 18.01%
3104 3104 Kaiserplatz 60 13.10% 70 15.22%
3105 3105 Wilhelmstraße 49 11.45% 57 13.32%
3106 3106 Friedrichstraße 53 12.35% 53 12.27%
3201 3201 Kongressstraße 56 11.00% 77 15.19%
3202 3202 Oranienstraße 58 10.39% 67 11.94%
3203 3203 Mittlerer Adalbertsteinweg 60 14.74% 74 18.14%
3204 3204 Scheibenstraße 56 16.67% 64 18.99%
3205 3205 Eifelstraße 31 9.25% 42 12.57%
3301 3301 Obere Stolberger Straße 37 19.89% 42 22.70%
3302 3302 Leipziger Straße 15 10.27% 16 10.74%
3303 3303 Untere Elsassstraße 26 15.03% 26 15.12%
3304 3304 Oberer Adalbertsteinweg 36 14.52% 44 17.67%
3305 3305 Dueppelstraße 21 11.67% 27 15.00%
3306 3306 Obere Gneisenaustraße 53 17.67% 56 18.60%
3401 3401 Huettenstraße 29 16.96% 28 16.28%
3402 3402 Barbarastraße 34 11.30% 32 10.49%
3501 3501 Eisenbahnweg 24 11.76% 20 9.95%
3502 3502 Freunder Weg 59 12.42% 50 10.53%
3503 3503 Untere Trierer Straße 33 7.27% 41 9.19%
3504 3504 Schönrathstraße 49 9.21% 39 7.33%
3601 3601 Drimbornstraße 30 8.33% 44 12.09%
3602 3602 Oppenhoffallee 55 11.41% 63 13.10%
3603 3603 Charlottenstraße 48 9.20% 56 10.61%
3604 3604 Mittlere Bismarckstraße 46 10.00% 60 12.93%
3605 3605 Frankenberger Straße 58 9.86% 59 10.00%
3606 3606 Von-Görschen-Straße 42 12.80% 42 12.77%
3701 3701 Engelbertstraße 74 12.89% 71 12.28%
3702 3702 Triererplatz 41 9.74% 40 9.55%
3703 3703 Stettiner Straße 37 8.24% 31 6.90%
3704 3704 Obere Lintertstraße 51 8.06% 57 8.96%
3705 3705 Auf dem Plue 42 7.06% 41 6.87%
3706 3706 Tilsiter Straße 26 8.97% 18 6.16%
3707 3707 Königsberger Straße 28 6.35% 25 5.79%
4101 4101 Obere Erzbergerallee 50 5.07% 59 5.99%
4102 4102 Oberer Branderhofer Weg 24 3.01% 44 5.50%
4201 4201 Warmweiherstraße 80 12.48% 100 15.55%
4202 4202 Jägerstraße 52 11.85% 56 12.73%
4203 4203 Michaelsbergstraße 57 9.48% 50 8.33%
4301 4301 Kapellenstraße 58 10.78% 54 10.02%
4302 4302 Neustraße 57 14.07% 58 14.36%
4303 4303 Eckenberger Straße 42 8.09% 49 9.40%
4304 4304 Karl-Marx-Allee 30 5.99% 32 6.36%
4305 4305 Kalverbenden 28 5.82% 37 7.72%
4601 4601 I. Rote-Haag-Weg 27 4.56% 34 5.72%
4602 4602 Untere Eupener Straße 29 7.80% 37 9.95%
4603 4603 Höfchensweg 28 5.05% 35 6.32%
4604 4604 Diepenbenden 16 4.36% 18 4.84%
4605 4605 Obere Malmedyer Straße 29 3.91% 37 4.98%
4701 4701 Theaterstraße 49 9.90% 55 11.00%
4702 4702 Bahnhofplatz 54 13.27% 64 15.65%
4703 4703 Burtscheider Straße 34 9.19% 43 11.59%
4704 4704 Kamper Straße 56 13.37% 69 16.51%
4705 4705 Beethovenstraße 39 10.16% 54 14.06%
4801 4801 Weberstraße 63 10.77% 80 13.65%
4802 4802 Schillerstraße 54 8.28% 66 10.14%
4804 4804 Colynshofstraße 26 4.99% 31 5.93%
4805 4805 Am Hangeweiher 33 4.93% 38 5.68%
4806 4806 Mittlere Luetticher Straße 34 6.54% 48 9.23%
4807 4807 Preusweg 13 2.93% 19 4.30%
4808 4808 Bildchen 66 11.66% 72 12.83%
5101 5101 Nordstraße 67 9.44% 47 6.62%
5102 5102 Kolpingstraße 59 8.08% 55 7.47%
5103 5103 Ringstraße 47 6.98% 47 6.97%
5104 5104 Obere Trierer Straße 59 8.66% 59 8.61%
5105 5105 Niederforstbach 61 7.47% 61 7.46%
5106 5106 Freund 58 9.68% 58 9.63%
5107 5107 Krauthausen 17 11.89% 16 11.03%
5108 5108 Schroufstraße 50 8.05% 53 8.49%
5109 5109 Im Kollenbruch 40 5.77% 54 7.75%
5110 5110 Schagenstraße 37 6.37% 50 8.64%
5201 5201 Untere Josefstraße 43 7.60% 59 10.35%
5202 5202 Kehrbrueckstraße 59 10.57% 66 11.74%
5203 5203 Kirchplatz 49 10.17% 52 10.77%
5204 5204 Karlstraße 52 9.06% 54 9.31%
5205 5205 Untere Heckstraße 49 9.39% 45 8.59%
5206 5206 Untere Nirmer Straße 46 7.40% 49 7.83%
5207 5207 Mittlere Von-Coels-Straße 51 7.83% 60 9.24%
5208 5208 Untere Von-Coels-Straße 58 8.84% 45 6.83%
5209 5209 Bayersbusch 50 7.62% 46 7.01%
5301 5301 Untere Alt-Haarener Straße 49 7.72% 53 8.31%
5302 5302 Friedenstraße 61 8.07% 69 9.19%
5303 5303 Am Haarberg 40 6.83% 49 8.40%
5304 5304 Untere Haarener Gracht 55 10.19% 66 12.15%
5305 5305 Waldstraße 49 8.86% 47 8.41%
5306 5306 An der Weide 38 7.29% 40 7.68%
6101 6101 Untere Oberforstbacher Straße 41 6.47% 49 7.73%
6102 6102 Korneliusmarkt 56 7.60% 73 9.91%
6201 6201 Oberforstbach-Nord 38 6.87% 49 8.88%
6202 6202 Oberforstbach-Sued 31 8.42% 32 8.77%
6203 6203 Schleckheim-Nuetheim 56 7.47% 64 8.52%
6204 6204 Lichtenbusch 31 7.77% 28 7.04%
6301 6301 Walheim-Ost 40 7.13% 40 7.16%
6302 6302 Walheim-West 32 4.86% 43 6.53%
6303 6303 Friesenrath 4 3.01% 9 6.77%
6304 6304 Hahn 38 9.34% 38 9.34%
6305 6305 Schmithof 45 10.07% 47 10.54%
6306 6306 Sief 9 5.70% 14 8.86%
6307 6307 Walheim-Mitte 39 6.53% 48 8.09%
6401 6401 Kullen 57 11.45% 79 15.77%
6402 6402 Vaalserquartier 37 5.03% 36 4.90%
6403 6403 Steppenberg 36 4.68% 51 6.62%
6404 6404 Neuenhofer Weg 45 11.54% 63 16.07%
6405 6405 Obere Schurzelter Straße 53 10.25% 57 11.00%
6501 6501 Untere Rathausstraße 43 6.37% 53 7.84%
6502 6502 Wildbach 29 4.90% 36 6.06%
6503 6503 Untere Schloßparkstraße 42 7.33% 40 6.96%
6504 6504 Soers 24 4.43% 29 5.36%
6505 6505 Laurentiusstraße (teilweise) 27 4.46% 28 4.61%
6506 6506 Orsbach 12 4.78% 10 3.98%
6507 6507 Vetschau 16 7.37% 17 7.80%
6508 6508 Mittleres Tittardsfeld 19 4.90% 26 6.65%
6601 6601 Rathausplatz 28 5.69% 37 7.52%
6602 6602 Untere Horbacher Straße 41 7.02% 43 7.44%
6603 6603 Horbach 42 6.10% 61 8.88%
6604 6604 Schloss-Schönau-Straße 21 3.68% 25 4.36%
6605 6605 Obere Gruenenthaler Straße 26 3.76% 30 4.32%
6606 6606 Kohlgasse 38 7.06% 49 9.14%
9000 9000 Briefwahl Hangeweiher I 32 4.25% 41 5.42%
9001 9001 Briefwahl Zentrum 88 7.51% 107 9.11%
9002 9002 Briefwahl St. Jakob 113 7.75% 148 10.13%
9003 9003 Briefwahl Hanbruch 69 8.05% 85 9.55%
9004 9004 Briefwahl Westpark/Hörn 91 7.27% 107 8.53%
9005 9005 Briefwahl Ponttor (West) 96 8.78% 126 11.54%
9006 9006 Briefwahl Ponttor (Ost) 100 8.04% 125 9.98%
9007 9007 Briefwahl Monheimsallee 69 6.81% 87 8.64%
9008 9008 Briefwahl Juelicher Straße 52 8.12% 72 11.23%
9009 9009 Briefwahl Kaiserplatz 115 11.31% 128 12.55%
9010 9010 Briefwahl Adalbertsteinweg 100 11.52% 119 13.71%
9011 9011 Briefwahl Panneschopp 61 14.35% 65 15.33%
9012 9012 Briefwahl Rothe Erde 39 9.80% 33 8.29%
9013 9013 Briefwahl Forst 60 8.47% 60 8.45%
9014 9014 Briefwahl Frankenberg 82 8.39% 104 10.61%
9015 9015 Briefwahl Driescher Hof 15 3.78% 20 5.01%
9016 9016 Briefwahl Beverau/Burtscheid Kurgarten 99 6.36% 110 7.04%
9017 9017 Briefwahl Burtscheider Abtei 67 6.87% 73 7.49%
9018 9018 Briefwahl Steinebrueck 63 4.36% 55 3.81%
9019 9019 Briefwahl Marschiertor 99 8.10% 116 9.49%
9020 9020 Briefwahl Hangeweiher II 35 5.01% 41 5.85%
9021 9021 Briefwahl Brand (Nord) 68 7.58% 71 7.88%
9022 9022 Briefwahl Brand (Sued) 67 5.37% 76 6.07%
9023 9023 Briefwahl Eilendorf (Nord) 52 9.52% 44 8.04%
9024 9024 Briefwahl Eilendorf (Sued) 56 7.17% 52 6.61%
9025 9025 Briefwahl Haaren 78 8.72% 73 8.13%
9026 9026 Briefwahl Kornelimuenster/Oberforstbach 65 5.58% 65 5.57%
9027 9027 Briefwahl Walheim 46 5.42% 51 5.98%
9028 9028 Briefwahl Vaalserquartier/Orsbach 51 4.84% 58 5.50%
9029 9029 Briefwahl Laurensberg 73 6.48% 85 7.52%
9030 9030 Briefwahl Richterich 56 4.67% 76 6.35%
9031 9031 Briefwahl Obere Juelicher Str../Haaren (Sued) I 13 10.83% 16 13.33%
9032 9032 Briefwahl Kullen 61 9.46% 83 12.81%
9033 9033 Briefwahl Obere Juelicher Str./Haaren (Sued) II 26 7.14% 27 7.42%
9034 9034 Briefwahl Colynshofstraße 10 3.45% 11 3.78%

Stadt Alsdorf

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Alsdorf-Mitte, Rathaus 64 15.35% 51 12.03%
201 201 Alsdorf-Mitte, Ev. Pfarrgemeindehaus 64 14.95% 57 13.32%
202 202 Zopp 36 12.46% 34 11.81%
301 301 Alsdorf-Mitte, Elisabethschule 77 14.45% 70 13.11%
401 401 Alsdorf-Mitte, Burg 59 9.66% 56 9.20%
501 501 Alsdorf-Mitte, Castorhaus 61 13.65% 51 11.46%
502 502 Neuweiler 15 15.62% 16 16.67%
601 601 Schaufenberg, Schule Engelstraße 45 8.86% 35 6.92%
602 602 Bettendorf 7 4.93% 5 3.55%
701 701 Schaufenberg, Caritas Behindertenwerk 62 11.27% 58 10.55%
801 801 Ost 59 9.26% 50 7.81%
901 901 Kellersberg 1 51 9.66% 43 8.14%
902 902 Kellersberg 2 54 11.61% 44 9.48%
1001 1001 Duffesheide/Reifeld 10 6.58% 12 8.05%
1002 1002 Ofden, Grundschule 77 13.60% 61 10.74%
1003 1003 Ofden, VabW 41 8.15% 33 6.52%
1101 1101 Busch 100 13.95% 86 12.16%
1201 1201 Hoengen, Kath. Grundschule, Raum 1 81 10.52% 79 10.34%
1301 1301 Hoengen, Kath. Grundschule, Raum 2 66 12.00% 63 11.50%
1302 1302 Mariadorf, Kita Rosenstraße 23 7.69% 28 9.24%
1401 1401 Am Mueschekamp 43 13.74% 36 11.43%
1402 1402 Warden 57 10.23% 48 8.51%
1501 1501 Begau 68 8.17% 67 8.02%
1601 1601 Mariadorf, Marienschule-Realschule 78 14.16% 64 11.55%
1701 1701 Mariadorf, GGS Poststraße, Raum 1 58 12.39% 52 11.16%
1702 1702 Mariadorf, GGS Poststraße, Raum 2 23 9.20% 21 8.24%
1801 1801 Blumenrath 79 10.85% 81 11.19%
1901 1901 Broicher Siedlung 57 7.24% 54 6.84%
9001 9001 Briefwahlbezirk I 78 7.91% 75 7.61%
9002 9002 Briefwahlbezirk II 84 8.62% 100 10.18%
9003 9003 Briefwahlbezirk III 99 9.16% 102 9.40%
9004 9004 Briefwahlbezirk IV 64 6.59% 72 7.39%

Stadt Baesweiler

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Baesweiler 33 9.97% 37 11.31%
201 201 Baesweiler 33 7.50% 35 7.92%
301 301 Baesweiler 41 9.45% 33 7.67%
401 401 Baesweiler 20 6.33% 23 7.26%
501 501 Baesweiler 39 9.54% 47 11.44%
601 601 Baesweiler 42 8.70% 55 11.34%
701 701 Baesweiler 47 11.84% 49 12.37%
801 801 Baesweiler 43 9.56% 38 8.39%
901 901 Baesweiler 45 8.98% 39 7.69%
1001 1001 Oidtweiler 34 6.55% 41 7.90%
1101 1101 Oidtweiler 35 7.09% 42 8.48%
1201 1201 Loverich 24 5.49% 33 7.60%
1301 1301 Floverich 13 7.60% 12 7.10%
1302 1302 Puffendorf 8 4.08% 15 7.77%
1401 1401 Beggendorf 50 8.36% 51 8.50%
1501 1501 Setterich 36 9.14% 26 6.57%
1601 1601 Setterich 35 7.97% 39 8.86%
1701 1701 Setterich 58 11.89% 47 9.65%
1801 1801 Setterich 25 9.12% 23 8.46%
1901 1901 Setterich 26 9.56% 21 7.55%
9001 9001 Briefwahlbezirk I 52 7.78% 53 7.91%
9002 9002 Briefwahlbezirk II 45 6.83% 36 5.47%
9003 9003 Briefwahlbezirk III 54 6.84% 63 7.88%
9004 9004 Briefwahlbezirk IV 51 7.05% 40 5.49%

Stadt Eschweiler

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
100 100 Röhe 51 7.68% 56 8.38%
200 200 Eschweiler-West 23 9.35% 21 8.47%
300 300 Gebiet Lyzeum 53 6.82% 66 8.52%
400 400 Marktviertel 71 10.69% 75 11.35%
500 500 Eschweiler-Ost I 54 8.68% 46 7.35%
600 600 Eschweiler-Ost II 58 11.72% 54 10.95%
700 700 Gebiet Patternhof 70 10.57% 75 11.36%
800 800 Stadtzentrum 32 7.42% 35 8.18%
901 901 Gebiet Sportzentrum Jahnstraße 34 7.28% 39 8.41%
902 902 Alten- und Pflegeheime 1 0.89% 1 0.90% SPD: 56/51

CDU: 43/46 GRÜNE: 5/9 FDP: 6/3 DIE LINKE: 1/1 PIRATEN: 1/1

1000 1000 Röthgen-Ost 58 10.68% 61 11.32%
1100 1100 Röthgen-West 43 9.03% 48 10.17%
1200 1200 Waldsiedlung/Pumpe 94 10.41% 101 11.22%
1301 1301 Stich-Nord 46 6.88% 48 7.19%
1302 1302 Stich-Sued 12 4.38% 12 4.38%
1400 1400 Bergrath-Nord 59 7.20% 60 7.39%
1500 1500 Bergrath-Sued / Bohl 68 8.56% 61 7.72%
1600 1600 Nothberg 66 9.34% 58 8.25%
1700 1700 Hastenrath/Scherpenseel/Volkenrath 70 7.37% 68 7.13%
1801 1801 Kinzweiler I 59 11.28% 52 10.04%
1802 1802 St. Jöris 20 5.43% 19 5.19%
1900 1900 Kinzweiler II / Hehlrath 58 8.64% 48 7.15%
2000 2000 Duerwiss I 98 8.26% 107 9.03%
2100 2100 Duerwiss II 84 8.74% 93 9.67%
2201 2201 Duerwiss III 51 6.36% 55 6.87%
2202 2202 Neu-Lohn / Fronhoven 24 6.28% 21 5.50%
2300 2300 Weisweiler I 76 11.38% 90 13.45%
2400 2400 Weisweiler II 59 11.11% 58 10.96%
2500 2500 Weisweiler III 75 12.21% 67 10.84%
BW 1 Briefwahlvorstand 1 73 6.15% 78 6.58%
BW 2 Briefwahlvorstand 2 80 7.19% 85 7.60%
BW 3 Briefwahlvorstand 3 52 4.81% 52 4.79%
BW 4 Briefwahlvorstand 4 88 7.79% 86 7.58%
BW 5 Briefwahlvorstand 5 84 7.06% 92 7.72%

Stadt Herzogenrath

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Schuetzenheim St. Benno 36 12.00% 38 12.79%
102 102 Grundschule Alt-Merkstein (Raum 1.15) 42 10.55% 37 9.25%
201 201 Grundschule Alt-Merkstein (Raum 1.17) 50 13.33% 47 12.60%
202 202 Altenzentrum AWO (Festsaal) 29 7.86% 32 8.67%
301 301 Gebrauchtwarenkaufhaus PATCHWORK 41 11.20% 37 10.03%
302 302 Gesamtschule (Raum B004) 56 13.66% 51 12.44%
401 401 Gesamtschule (Raum B005) 43 11.62% 51 13.78%
402 402 Gesamtschule (Raum B002) 52 12.38% 42 10.05%
501 501 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Foyer) 44 10.38% 35 8.31%
502 502 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Foyer) 45 13.08% 44 12.83%
601 601 Kindergarten St. Thekla (Turnraum) 41 11.85% 37 10.76%
602 602 Kindergarten St. Thekla (Personalraum) 35 12.11% 35 11.99%
701 701 Jugendheim St. Antonius (Pfarrer-Emonds-Haus) 62 11.09% 64 11.39%
702 702 Heimatfreunde-Haus 13 8.61% 11 7.19%
801 801 Käthe-Kollwitz-Schule (Raum 68) 25 8.90% 22 7.86%
802 802 Käthe-Kollwitz-Schule (Raum 70) 41 9.56% 44 10.28%
901 901 Stadtbuecherei Herzogenrath 46 11.92% 44 11.25%
902 902 Offene Ganztagsschule Bierstraß(Containerraum) 37 9.14% 32 7.82%
1001 1001 Nell-Breuning-Haus (B 2) 34 10.79% 34 10.86%
1002 1002 Nell-Breuning-Haus (B 3) 30 8.43% 31 8.71%
1101 1101 Pfarrbuero Mariä Himmelfahrt 46 9.91% 50 10.75%
1201 1201 Grundschule Straß (R. 0.26) 53 11.25% 49 10.43%
1202 1202 Eurode-Business-Center (EBC) (Foyer) 31 10.73% 33 11.34%
1301 1301 Grundschule Straß (R. 0.27) 28 11.16% 23 9.09%
1302 1302 Grundschule Straß (R. 0.28) 35 8.95% 46 11.68%
1401 1401 Grundschule Pannesheide (Raum 1/SLZ) 43 11.41% 39 10.32%
1402 1402 Grundschule Pannesheide (Raum 2/Rabe) 34 6.19% 45 8.23%
1501 1501 Jugendheim Bank 48 10.69% 43 9.60%
1502 1502 Jugendheim Bank 48 10.00% 46 9.54%
1601 1601 Grundschule Klinkheide (Raum 013) 36 9.81% 41 11.23%
1602 1602 Grundschule Klinkheide (Raum 012) 30 5.71% 39 7.39%
1701 1701 Betreuungszentrum Arche Noah, Wahlraum 1 31 5.78% 39 7.32%
1702 1702 TPH Raum 1 37 9.97% 29 7.75%
1801 1801 TPH Raum 2 und 3 39 10.08% 43 11.03%
1802 1802 TPH Raum 5 31 10.26% 26 8.52%
1901 1901 Betreuungszentrum Arche Noah, Wahlraum 2 15 7.21% 19 9.13%
1902 1902 Realschule Kohlscheid (E 08 Mensa) 47 12.05% 41 10.54%
2001 2001 Erich-Kästner-Schule (Raum 10) 56 12.99% 56 12.90%
2002 2002 Erich-Kästner-Schule (Raum 11) 37 10.72% 28 8.14%
2101 2101 Grundschule Kämpchen (Raum 0.03) 21 7.81% 27 10.11%
2102 2102 Grundschule Kämpchen (Raum 0.14) 32 10.85% 30 10.10%
2201 2201 Grundschule Kämpchen (Raum 0.01) 22 6.75% 29 8.92%
2202 2202 Helmut-Lesmeister-Haus 26 8.15% 20 6.23%
9001 Briefwahlbezirk 9001 81 8.03% 71 7.00%
9002 Briefwahlbezirk 9002 99 10.02% 87 8.81%
9003 Briefwahlbezirk 9003 68 7.26% 59 6.26%
9004 Briefwahlbezirk 9004 103 9.53% 76 6.97%
9005 Briefwahlbezirk 9005 81 7.64% 81 7.63%

Stadt Monschau

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 Höfen 1 24 6.43% 22 5.93%
201 Höfen 2 28 7.33% 28 7.31%
301 Imgenbroich 1 25 7.25% 28 8.00%
401 Imgenbroich 2 35 9.97% 37 10.51%
402 Widdau 2 5.41% 2 5.41%
501 Rohren 23 7.32% 30 9.46%
601 Kalterherberg 1 23 7.64% 17 5.63%
701 Kalterherberg 2 22 7.12% 31 10.13%
801 Kalterherberg 3 15 5.77% 23 8.81%
901 Konzen 1 26 8.36% 23 7.42%
1001 Konzen 2 19 5.44% 24 6.88%
1101 Konzen 3 27 8.63% 30 9.58%
1201 Monschau 1 15 7.11% 17 8.13%
1301 Monschau 2 16 7.66% 15 7.25%
1401 Muetzenich 1 34 10.09% 34 10.12%
1501 Muetzenich 2 12 4.18% 18 6.32%
1601 Muetzenich 3 23 8.33% 21 7.64%
9001 Briefwahl 1 43 5.83% 45 6.11%
9002 Briefwahl 2 51 7.59% 57 8.42%

Gemeinde Roetgen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
100 100 19 8.02% 21 8.90%
200 200 22 8.46% 24 9.27%
300 300 28 13.46% 15 7.21%
400 400 19 9.05% 14 6.64%
500 500 14 6.93% 14 6.93%
600 600 14 7.57% 9 4.84%
700 700 10 3.97% 13 5.14%
800 800 14 5.26% 11 4.14%
900 900 33 13.75% 20 8.26%
1000 1000 21 10.40% 14 6.90%
1100 1100 17 6.94% 18 7.35%
1200 1200 21 7.58% 21 7.53%
1301 1301 8 5.88% 10 7.41%
1302 1302 11 11.11% 8 8.00%
9001 Briefwahllokal I 62 8.47% 58 7.91%
9002 Briefwahllokal II 55 7.21% 57 7.43%

Gemeinde Simmerath

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 101 Lammersdorf (suedöstlicher Teil) 30 7.54% 44 11.08%
201 201 Lammersdorf (nördlicher Teil) 38 11.66% 37 11.31%
301 301 Lammersdorf (suedwestlicher Teil) 15 7.08% 16 7.48%
302 302 Paustenbach 18 13.43% 14 10.45%
401 401 Kesternich (Oberdorf) 13 4.23% 19 6.17%
501 501 Kesternich (Unterdorf) 25 10.16% 27 10.98%
601 601 Steckenborn 52 9.03% 56 9.76%
701 701 Strauch 58 11.46% 50 9.82%
801 801 Simmerath (suedlicher Teil) 6 2.53% 14 5.91%
802 802 Huppenbroich 13 7.88% 9 5.45%
901 901 Simmerath (nördlicher Teil mit Witzerath) 24 7.14% 25 7.42%
1001 1001 Simmerath (nordwestl. Teil mit Bickerath) 42 9.77% 45 10.42%
1101 1101 Rollesbroich 38 8.70% 36 8.26%
1201 1201 Rurberg 37 10.22% 39 10.83%
1301 1301 Woffelsbach 21 10.82% 21 11.05%
1401 1401 Einruhr 23 8.65% 17 6.42%
1402 1402 Erkensruhr, Hirschrott 8 11.27% 12 16.90%
1501 1501 Eicherscheid 44 8.24% 50 9.45%
1601 1601 Dedenborn 14 8.19% 13 7.60%
1602 1602 Hammer 10 15.38% 16 25.00%
9001 9001 Briefwahlbezirk I 62 6.53% 75 7.85%
9002 9002 Briefwahlbezirk II 63 7.24% 64 7.34%

Stadt Stolberg (Rhld.)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
101 Atsch I 87 9.61% 97 10.73%
201 Atsch II 25 8.33% 26 8.70%
202 Unterstolberg I 28 13.15% 21 9.91%
301 Velau/Steinfurt 82 13.64% 82 13.64%
401 Unterstolberg II 69 12.32% 70 12.39%
501 Oberstolberg 70 10.28% 70 10.29%
601 Donnerberg I 37 8.60% 39 9.07%
602 Donnerberg II 32 10.88% 30 10.17%
701 Donnerberg III 71 7.51% 70 7.39%
801 Donnerberg IV 55 9.89% 54 9.82%
802 Donnerberg V 12 8.76% 9 6.57%
901 Gressenich 60 6.42% 71 7.61%
902 Schevenhuette 25 8.56% 24 8.19%
1001 Mausbach I 55 7.49% 70 9.54%
1002 Werth 36 9.73% 40 10.84%
1101 Mausbach II 88 9.29% 96 10.16%
1201 Vicht 65 8.35% 76 9.83%
1301 Zweifall 56 7.65% 69 9.43%
1401 Breinig I 24 10.26% 29 12.39%
1402 Venwegen 39 7.43% 32 6.11%
1501 Breinig II 83 8.19% 89 8.78%
1601 Breinig III 57 8.03% 65 9.18%
1602 Breinigerberg 42 11.57% 37 10.19%
1701 Buesbach I 54 8.21% 54 8.22%
1702 Dorff 13 4.33% 11 3.67%
1801 Buesbach II 83 8.87% 81 8.65%
1901 Liester I 84 11.65% 77 10.71%
2001 Liester II 85 9.84% 79 9.21%
2101 Muensterbusch I 76 11.33% 64 9.54%
2201 Muensterbusch II 65 9.89% 68 10.35%
9001 Briefwahl-Bezirk I 51 6.61% 49 6.36%
9002 Briefwahl-Bezirk II 65 7.16% 72 7.93%
9003 Briefwahl-Bezirk III 68 7.20% 72 7.59%
9004 Briefwahl-Bezirk IV 80 6.95% 71 6.13%
9005 Briefwahlbezirk V 62 6.55% 70 7.39%
9006 Briefwahlbezirk VI 55 5.91% 53 5.66%

Stadt Würselen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
10 10 Gaststätte Reiterklause 25 11.01% 25 10.96%
11 11 Grundschule An Wilhelmstein 42 10.50% 39 9.73%
20 20 Kindergarten Heidegarten 50 9.75% 58 11.24%
30 30 Gaststätte Spritzenhaus 46 7.32% 47 7.47%
40 40 Kindergarten Sankt Balbina 53 11.60% 47 10.28%
50 50 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt 53 12.71% 55 13.25%
60 60 Grundschule Birkenstraße 65 9.73% 59 8.82%
70 70 Jugendheim St. Pius 36 7.59% 35 7.40%
80 80 Grundschule Scherberg I 62 9.58% 55 8.46%
90 90 Grundschule Scherberg II 45 7.80% 50 8.67%
100 100 Rathaus Sitzungssaal B 45 9.96% 47 10.44%
