Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Infokom-GT

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kreis Gütersloh

Stadt Borgholzhausen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Barnhausen 24 7.29% 23 6.93%
002 Borgholzhausen-Nord 28 5.80% 23 4.74%
003 Borgholzhausen Mitte-Sued und Hamlingdorf 41 7.21% 56 9.89%
004 Borgholzhausen Sued-Ost und Wichlinghausen 40 7.41% 38 7.01%
005 Berghausen 10 5.32% 8 4.35%
006 Oldendorf und Ostbarthausen 16 10.81% 13 8.78%
007 Kleekamp 20 9.17% 27 12.39%
008 Westbarthausen 27 12.16% 26 11.50%
009 Cleve und Holtfeld (nördl. der Bahnlinie) 19 7.92% 15 6.28%
010 Casum und Holtfeld (suedl. der Bahnlinie) 15 6.82% 14 6.31%
011 Briefwahl 48 5.86% 43 5.22%

Stadt Gütersloh

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 011 Grundschule Kattenstroth 54 9.09% 45 7.50%
012 012 Grundschule Kattenstroth 52 10.32% 51 10.00%
021 021 Reinhard-Mohn-Berufskolleg 40 6.33% 39 6.16%
022 022 Reinhard-Mohn-Berufskolleg 44 7.93% 49 8.86%
031 031 Anne-Frank-Gesamtschule 45 7.83% 55 9.53%
032 032 Anne-Frank-Gesamtschule 36 6.88% 36 6.87%
041 041 Grundschule Pavenstädt 39 6.07% 48 7.49%
042 042 Grundschule Pavenstädt 53 10.62% 52 10.38%
051 051 Volkshochschule 57 8.64% 55 8.31%
052 052 Volkshochschule 45 8.98% 41 8.07%
061 061 Rathaus 48 8.86% 52 9.59%
062 062 Hermann-Geibel-Haus 53 8.41% 44 7.00%
071 071 Grundschule Bluecherschule 32 5.94% 39 7.24%
072 072 Grundschule Bluecherschule 35 7.07% 39 7.96%
073 073 Grundschule Bluecherschule 29 7.51% 34 8.88%
081 081 Waldorfkindergarten/Alte Schule Hollen 47 7.74% 36 5.91%
082 082 Grundschule Blankenhagen 52 10.83% 53 11.09%
083 083 Grundschule Blankenhagen 21 8.97% 22 9.48%
091 091 Evangelisches Gemeindehaus Isselhorst 39 5.55% 46 6.51%
092 092 Evangelisches Gemeindehaus Isselhorst 44 6.95% 44 6.95%
093 093 Evangelisches Gemeindehaus Isselhorst 46 7.48% 52 8.39%
101 101 Freiherr-vom-Stein-Schule 41 6.10% 42 6.24%
102 102 Freiherr-vom-Stein-Schule 74 9.71% 71 9.34%
111 111 Grundschule Nordhorn 42 7.97% 40 7.65%
112 112 Grundschule Nordhorn 49 8.81% 48 8.70%
113 113 Grundschule Nordhorn 23 6.67% 23 6.65%
121 121 Grundschule Sundern 65 9.27% 69 9.83%
122 122 Hauptschule Ost 45 7.75% 54 9.29%
131 131 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule 28 4.38% 31 4.84%
132 132 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule 38 8.00% 29 6.13%
133 133 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule 37 7.89% 37 7.89%
141 141 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule 50 9.98% 45 9.00%
142 142 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule 39 5.84% 36 5.41%
143 143 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule 31 6.30% 34 6.90%
151 151 Janusz Korczak-Gesamtschule 31 5.77% 30 5.57%
152 152 Janusz Korczak-Gesamtschule 48 7.70% 46 7.30%
153 153 Janusz Korczak-Gesamtschule 34 5.82% 31 5.27%
161 161 Grundschule Heidewald 85 10.66% 82 10.29%
162 162 Grundschule Heidewald 52 9.14% 46 8.10%
171 171 Grundschule Josefschule 66 8.05% 66 8.04%
172 172 Grundschule Josefschule 48 7.38% 46 7.09%
181 181 Grundschule Edith-Stein-Schule 66 11.09% 55 9.29%
182 182 Grundschule Edith-Stein-Schule 45 7.02% 49 7.70%
191 191 Grundschule Kapellenschule 55 7.95% 54 7.81%
192 192 Grundschule Kapellenschule 32 5.55% 35 6.04%
193 193 Grundschule Kapellenschule 42 6.98% 47 7.82%
201 201 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 43 7.79% 45 8.21%
202 202 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 43 8.17% 46 8.71%
203 203 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 39 6.82% 39 6.84%
211 211 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 58 9.75% 56 9.38%
212 212 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 37 4.99% 39 5.25%
221 221 Freie Waldorfschule 45 7.48% 48 7.92%
222 222 Freie Waldorfschule 45 6.97% 49 7.63%
223 223 Freie Waldorfschule 38 6.51% 43 7.35%
019 Briefwahl Stimmbezirke 011/012 21 7.72% 21 7.58%
029 Briefwahl Stimmbezirke 021/022 27 6.46% 26 6.21%
039 Briefwahl Stimmbezirke 031/032 20 4.54% 20 4.51%
049 Briefwahl Stimmbezirke 041/042 28 9.89% 32 11.27%
059 Briefwahl Stimmbezirke 051/052 25 7.96% 12 3.82%
069 Briefwahl Stimmbezirke 061/062 21 4.46% 13 2.77%
079 Briefwahl Stimmbezirke 071/072/073 26 6.16% 25 5.92%
089 Briefwahl Stimmbezirke 081/082/083 12 4.29% 11 3.91%
099 Briefwahl Stimmbezirke 091/092/093 19 4.06% 20 4.26%
109 Briefwahl Stimmbezirke 101/102 16 5.61% 20 7.02%
119 Briefwahl Stimmbezirke 111/112/113 25 6.56% 26 6.81%
129 Briefwahl Stimmbezirke 121/122 13 3.62% 12 3.33%
139 Briefwahl Stimmbezirke 131/132/133 19 3.89% 23 4.73%
149 Briefwahl Stimmbezirke 141/142/143 28 6.18% 24 5.30%
159 Briefwahl Stimmbezirke 151/152/153 28 6.32% 23 5.20%
169 Briefwahl Stimmbezirke 161/162 36 9.52% 31 8.22%
179 Briefwahl Stimmbezirke 171/172 28 8.41% 24 7.19%
189 Briefwahl Stimmbezirke 181/182 18 6.08% 15 5.07%
199 Briefwahl Stimmbezirke 191/192/193 31 5.07% 33 5.40%
209 Briefwahl Stimmbezirke 201/202/203 24 6.14% 27 6.89%
219 Briefwahl Stimmbezirke 211/212 17 6.09% 19 6.81%
229 Briefwahl Stimmbezirke 221/222/223 27 5.76% 21 4.46%

Stadt Halle (Westf.)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001 - Lindenschule 60 7.44% 58 7.19%
002 002 - Berufskolleg 52 6.26% 56 6.76%
003 003 - Grundschule Gartnisch 59 7.04% 60 7.15%
004 004 - Grundschule Kuensebeck 50 6.72% 67 9.07%
005 005 - Grundschule Kuensebeck 50 9.38% 56 10.47%
006 006 - Kreisgymnasium 74 8.34% 73 8.23%
007 007 - Kreisgymnasium 85 9.86% 74 8.56%
008 008 - Lindenschule 47 7.70% 52 8.47%
009 009 - Hesselner Treff 58 9.52% 48 7.89%
010 010 - Grundschule Hörste 48 6.82% 58 8.24%
011 011 - Gemeindehaus Bokel 38 6.08% 43 6.87%
121 Briefwahl 1 43 4.36% 41 4.14%
122 Briefwahl 2 67 6.89% 72 7.40%

Stadt Harsewinkel

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 1 26 4.77% 37 6.74%
002 Wahlbezirk 2 40 5.93% 44 6.51%
003 Wahlbezirk 3 39 5.79% 40 5.91%
004 Wahlbezirk 4 46 7.65% 44 7.32%
005 Wahlbezirk 5 41 6.83% 40 6.64%
006 Wahlbezirk 6 45 8.24% 44 8.12%
007 Wahlbezirk 7 36 6.69% 33 6.16%
008 Wahlbezirk 8 22 5.77% 23 6.07%
009 Wahlbezirk 9 26 5.60% 33 7.11%
010 Wahlbezirk 10 38 6.55% 41 7.11%
011 Wahlbezirk 11 38 8.23% 41 8.93%
012 Wahlbezirk 12 33 9.27% 37 10.34%
013 Wahlbezirk 13 43 11.32% 38 9.97%
014 Wahlbezirk 14 40 7.18% 31 5.59%
015 Wahlbezirk 15 44 8.33% 49 9.28%
016 Wahlbezirk 16 45 7.51% 44 7.33%
101 Briefwahlvorstand 1 33 5.74% 27 4.66%
102 Briefwahlvorstand 2 25 4.11% 35 5.76%
103 Briefwahlvorstand 3 36 6.15% 43 7.36%

Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 1 50 6.70% 44 5.89%
002 Stimmbezirk 2 57 6.97% 62 7.56%
003 Stimmbezirk 3 74 9.38% 75 9.53%
004 Stimmbezirk 4 48 6.73% 47 6.59%
005 Stimmbezirk 5 65 9.79% 66 10.02%
006 Stimmbezirk 6 40 5.81% 47 6.85%
007 Stimmbezirk 7 57 10.96% 57 11.00%
008 Stimmbezirk 8 67 6.96% 68 7.00%
009 Briefwahlbezirk I 43 6.09% 33 4.66%
010 Briefwahlbezirk II 51 6.62% 46 5.99%

Gemeinde Langenberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 001 50 6.89% 49 6.77%
002 Stimmbezirk 002 34 3.96% 43 5.02%
003 Stimmbezirk 003 35 5.00% 38 5.41%
004 Stimmbezirk 004 53 5.88% 50 5.53%
005 Briefwahlvorstand 45 6.47% 47 6.73%

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 Stimmbezirk 011 37 8.79% 36 8.41%
012 Stimmbezirk 012 22 5.53% 19 4.81%
021 Stimmbezirk 021 30 6.44% 27 5.82%
022 Stimmbezirk 022 14 5.04% 19 6.88%
031 Stimmbezirk 031 32 7.14% 31 6.97%
032 Stimmbezirk 032 28 9.40% 25 8.42%
041 Stimmbezirk 041 39 8.78% 37 8.31%
042 Stimmbezirk 042 27 10.80% 21 8.37%
051 Stimmbezirk 051 30 7.71% 30 7.73%
052 Stimmbezirk 052 28 8.78% 32 10.26%
061 Stimmbezirk 061 35 6.43% 41 7.55%
062 Stimmbezirk 062 26 5.82% 27 6.03%
071 Stimmbezirk 071 41 9.19% 27 6.07%
072 Stimmbezirk 072 41 9.93% 50 12.20%
081 Stimmbezirk 081 26 5.54% 30 6.38%
082 Stimmbezirk 082 35 7.59% 28 5.98%
091 Stimmbezirk 091 39 8.41% 43 9.31%
092 Stimmbezirk 092 17 5.65% 16 5.33%
101 Stimmbezirk 101 25 5.48% 28 6.15%
102 Stimmbezirk 102 22 5.42% 23 5.69%
111 Stimmbezirk 111 28 7.29% 29 7.53%
112 Stimmbezirk 112 10 3.48% 14 4.93%
121 Stimmbezirk 121 22 4.89% 24 5.29%
122 Stimmbezirk 122 24 5.17% 33 7.05%
131 Stimmbezirk 131 37 7.25% 48 9.47%
132 Stimmbezirk 132 14 3.61% 20 5.13%
141 Stimmbezirk 141 40 7.68% 43 8.22%
142 Stimmbezirk 142 26 5.35% 29 6.00%
151 Stimmbezirk 151 20 4.93% 23 5.65%
152 Stimmbezirk 152 13 2.99% 23 5.34%
161 Stimmbezirk 161 28 6.80% 37 9.00%
162 Stimmbezirk 162 32 6.54% 34 6.97%
171 Stimmbezirk 171 40 6.64% 32 5.32%
172 Stimmbezirk 172 10 3.60% 12 4.33%
181 Stimmbezirk 181 21 3.28% 21 3.29%
182 Stimmbezirk 182 21 7.45% 17 6.05%
191 Stimmbezirk 191 31 6.00% 30 5.84%
192 Stimmbezirk 192 16 4.34% 19 5.11%
200 Briefwahlbezirk 200 33 4.99% 34 5.14%
210 Briefwahlbezirk 210 30 4.94% 35 5.74%
220 Briefwahlbezirk 220 36 5.78% 41 6.58%
230 Briefwahlbezirk 230 22 3.86% 32 5.60%
240 Briefwahlbezirk 240 29 4.46% 33 5.08%
250 Briefwahlbezirk 250 34 6.60% 35 6.77%

Stadt Rietberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01 Nr. 1 Bokel 27 3.17% 40 4.72%
02 Nr. 2 Druffel 23 4.41% 29 5.54%
03 Nr. 3 Mastholte 32 5.01% 38 5.95%
04 Nr. 4 Mastholte 44 6.24% 38 5.41%
05 Nr. 5 Mastholte 21 4.38% 19 3.97%
06 Nr. 6 Mastholte 24 3.87% 30 4.85%
07 Nr. 7 Neuenkirchen 25 4.30% 23 3.95%
08 Nr. 8 Neuenkirchen 17 3.46% 34 6.94%
09 Nr. 9 Neuenkirchen 25 5.67% 25 5.71%
10 Nr. 10 Neuenkirchen 24 5.58% 34 7.91%
11 Nr. 11 Rietberg 30 5.74% 33 6.33%
12 Nr. 12 Rietberg 35 5.47% 53 8.29%
13 Nr. 13 Rietberg 34 4.20% 44 5.44%
14 Nr. 14 Rietberg 25 4.31% 30 5.22%
15 Nr. 15 Rietberg 26 4.01% 25 3.86%
16 Nr. 16 Varensell 42 6.05% 39 5.66%
17 Nr. 17 Varensell 36 5.74% 37 5.85%
18 Nr. 18 Westerwiehe 24 4.59% 28 5.37%
19 Nr. 19 Westerwiehe 19 4.46% 29 6.81%
20 Briefwahl I 54 5.60% 64 6.63%
21 Briefwahl II 28 2.95% 39 4.10%

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 WB 1 - Elbrachtschule 51 7.07% 59 8.13%
002 WB 2 - Elbrachtschule 37 6.28% 41 6.95%
003 WB 3 - Grauthoffschule 54 7.04% 52 6.75%
004 WB 4 - Lisa-Tetzner-Schule 40 8.08% 49 9.88%
005 WB 5 - Grauthoffschule 52 7.95% 42 6.39%
006 WB 6 - Pollhansschule 16 4.13% 17 4.40%
007 WB 7 - Lisa-Tetzner-Schule 52 9.35% 52 9.42%
008 WB 8 - Versöhnungskindergarten 58 8.02% 43 5.93%
009 WB 9 - Rathaus 40 8.26% 41 8.51%
010 WB 10 - Michaelschule 59 7.75% 57 7.49%
011 WB 11 - Seniorencentrum St. Johannes 34 6.17% 41 7.37%
012 WB 12 - Grundsch. Stukenbrock, Pfr.-Huckschlag-Weg 42 6.80% 43 6.96%
013 WB 13 - Grundschule Stukenbrock, Holter Straße 40 7.02% 46 8.06%
014 WB 14 - Rathaus 44 7.79% 42 7.43%
015 WB 15 - Grundsch. Stukenbrock, Pfr.-Huckschlag-Weg 24 4.31% 31 5.55%
016 WB 16 - Pfarrheim St. Achatius 51 8.96% 50 8.77%
017 Briefwahl I 52 7.11% 50 6.82%
018 Briefwahl II 38 5.88% 35 5.40%
019 Briefwahl III 38 6.12% 42 6.75%

Gemeinde Steinhagen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 1 31 8.49% 38 10.53%
002 Stimmbezirk 2 40 10.00% 40 9.98%
003 Stimmbezirk 3 37 8.73% 42 9.93%
004 Stimmbezirk 4 28 5.98% 31 6.65%
005 Stimmbezirk 5 22 4.52% 29 5.98%
006 Stimmbezirk 6 42 8.30% 39 7.69%
007 Stimmbezirk 7 30 7.52% 33 8.25%
008 Stimmbezirk 8 22 6.25% 19 5.38%
009 Stimmbezirk 9 25 5.66% 24 5.41%
010 Stimmbezirk 10 25 5.53% 27 5.99%
011 Stimmbezirk 11 29 7.63% 20 5.22%
012 Stimmbezirk 12 15 4.64% 21 6.42%
013 Stimmbezirk 13 20 5.36% 19 5.05%
014 Stimmbezirk 14 33 7.38% 39 8.71%
015 Stimmbezirk 15 41 8.13% 35 6.94%
016 Stimmbezirk 16 44 8.15% 44 8.16%
017 Stimmbezirk 17 36 7.48% 41 8.47%
100 Briefwahlbezirk 1 70 6.31% 77 6.92%
200 Briefwahlbezirk 2 75 5.76% 74 5.66%

Stadt Verl

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001 Realschule Verl - Klasse 1 - 24 5.63% 26 6.15%
002 002 Schule Sende Brisse 22 4.30% 26 5.06%
003 003 Schule Bornholte-Bahnhof - Klasse 1 - 31 6.38% 39 8.06%
004 004 Schule Bornholte-Bahnhof - Klasse 2 - 22 4.93% 27 6.12%
005 005 Schule Kaunitz - Klasse 1 - 33 6.50% 35 6.86%
006 006 Schule Kaunitz - Klasse 2 - 15 3.25% 16 3.45%
007 007 Schule Kaunitz - Klasse 3 - 26 5.95% 29 6.64%
008 008 Droste-Haus 38 6.96% 46 8.41%
009 009 Grundschule Am Buehlbusch - Klasse 1 - 37 5.55% 47 7.06%
010 010 Grundschule Am Buehlbusch - Klasse 2 - 23 5.37% 30 7.06%
011 011 Grundschule Am Buehlbusch - Klasse 3 - 28 6.54% 23 5.42%
012 012 Grundschule Am Buehlbusch - Klasse 4 - 30 6.34% 37 7.86%
013 013 Realschule Verl - Klasse 2 - 38 8.09% 36 7.66%
014 014 Realschule Verl - Klasse 3 - 26 5.69% 36 7.89%
015 015 Realschule Verl - Klasse 4 - 22 4.25% 37 7.13%
016 016 Hauptschule Verl - Klasse 1 - 26 6.62% 25 6.36%
017 017 Hauptschule Verl - Klasse 2 - 34 7.57% 33 7.38%
018 018 St.-Georg Schule - Klasse 1 - 28 5.73% 35 7.14%
019 019 St.-Georg Schule - Klasse 2 - 38 7.93% 40 8.28%
020 Briefwahlvorstand I 29 5.04% 35 6.09%
021 Briefwahlvorstand II 24 4.37% 26 4.70%
022 Briefwahlvorstand III 32 5.69% 28 4.96%

Stadt Versmold

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Versmold 001 32 10.92% 29 9.90%
002 Versmold 002 32 8.60% 37 9.87%
003 Versmold 003 20 6.37% 25 7.96%
004 Versmold 004 22 7.59% 26 8.93%
005 Versmold 005 20 4.93% 23 5.68%
006 Versmold 006 31 7.52% 25 6.08%
007 Versmold 007 35 8.35% 33 7.86%
008 Versmold 008 51 10.43% 50 10.18%
009 Versmold 009 43 9.75% 39 8.92%
010 Versmold 010 20 5.29% 28 7.49%
011 Versmold 011 16 5.82% 14 5.07%
012 Versmold 012 34 9.32% 33 9.04%
013 Versmold 013 32 8.27% 29 7.49%
014 Versmold 014 32 8.06% 29 7.30%
015 Versmold 015 40 7.49% 40 7.49%
016 Versmold 016 15 3.49% 17 3.95%
017 Versmold 017 31 6.60% 38 8.09%
018 Briefwahl 1 43 4.58% 55 5.86%
019 Briefwahl 2 62 7.28% 60 7.03%

Stadt Werther (Westf.)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 1 34 4.92% 43 6.21%
002 Wahlbezirk 2 47 7.72% 50 8.21%
003 Wahlbezirk 3 39 6.41% 45 7.41%
004 Wahlbezirk 4 51 7.33% 50 7.17%
005 Wahlbezirk 5 51 7.02% 55 7.57%
006 Wahlbezirk 6 41 7.19% 39 6.79%
007 Wahlbezirk 7 39 6.19% 38 6.05%
008 Briefwahl I 37 6.62% 37 6.60%
009 Briefwahl II 41 6.66% 48 7.77%

Stadt Bad Driburg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Bad Driburg 1 36 8.31% 32 7.51%
020 Bad Driburg 2 36 7.13% 49 9.74%
030 Bad Driburg 3 35 8.52% 40 9.78%
040 Bad Driburg 4 41 8.61% 42 8.81%
050 Bad Driburg 5 28 6.24% 25 5.56%
060 Bad Driburg 6 37 6.99% 45 8.57%
070 Bad Driburg 7 21 6.40% 23 6.89%
080 Bad Driburg 8 34 7.57% 40 8.81%
090 Bad Driburg 9 25 6.53% 28 7.31%
100 Herste 10 30 7.71% 32 8.23%
111 Alhausen 11.1 17 5.09% 21 6.33%
112 Pömbsen 11.2 20 9.57% 19 9.13%
121 Reelsen 12.1 30 8.33% 32 8.99%
122 Langeland 12.2 10 9.01% 9 7.89%
123 Erpentrup 12.3 9 11.11% 7 8.75%
130 Dringenberg 13 25 6.41% 26 6.67%
141 Dringenberg 14.1 13 4.94% 12 4.58%
142 Siebenstern 14.2 16 9.47% 14 8.19%
150 Neuenheerse 15 28 6.51% 32 7.49%
161 Neuenheerse 16.1 21 7.61% 21 7.64%
162 Kuehlsen 16.2 3 5.45% 3 5.56%
163 Gewerbegebiet Sued 16.3 6 13.04% 5 11.11%
B1 Briefwahl 1 36 6.08% 34 5.70%
B2 Briefwahl 2 29 6.00% 30 6.17%
B3 Briefwahl 3 30 6.29% 30 6.29%

Stadt Beverungen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001-Beverungen 62 7.56% 57 6.99%
002 002-Beverungen 45 6.85% 45 6.81%
003 003-Beverungen 52 8.54% 49 8.07%
004 004-Amelunxen 23 4.74% 26 5.41%
005 005-Blankenau 9 7.83% 10 8.70%
006 006-Dalhausen 52 6.55% 49 6.20%
007 007-Drenke 13 7.43% 11 6.32%
008 008-Haarbrueck 18 7.44% 23 9.58%
009 009-Herstelle 27 6.92% 30 7.73%
010 010-Jakobsberg 5 3.57% 9 6.38%
011 011-Rothe 5 5.56% 4 4.44%
012 012-Tietelsen 4 3.39% 5 4.27%
013 013-Wehrden 10 2.72% 16 4.34%
014 014-Wuergassen 23 6.28% 20 5.43%
100 Briefwahlbezirk 100 25 4.91% 27 5.26%
200 Briefwahlbezirk 200 45 8.18% 48 8.71%

Stadt Willebadessen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Altenheerse 7 3.95% 5 2.78%
002 Borlinghausen 11 7.97% 11 7.86%
003 Eissen 17 5.11% 23 6.91%
004 Engar 4 2.78% 2 1.40% CDU: 82/73

SPD: 42/44 FDP: 8/11 GRÜNE: 7/7 DIE LINKE: 1/2 PIRATEN: 4/2 FAMILIE: 0/2 NPD: 0/1 BIG: 0/1

005 Fölsen 3 2.63% 8 7.02%
006 Helmern 8 6.72% 4 3.36%
007 Ikenhausen 4 6.25% 4 6.15%
008 Löwen 9 6.38% 6 4.29%
009 Niesen 13 5.28% 15 6.10%
010 Peckelsheim I 36 9.38% 36 9.35%
011 Peckelsheim II 33 10.00% 31 9.57%
012 Schweckhausen 9 8.65% 7 6.80%
013 Willebadessen I 36 7.78% 30 6.44%
014 Willebadessen II 47 10.98% 38 8.86%
015 Willegassen 6 12.50% 4 8.33%
B16 Briefwahlbezirk 34 6.22% 35 6.31%

Stadt Oerlinghausen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01 Stimmbezirk 01 Grundschule Helpup (I) 36 8.33% 35 8.08%
02 Stimmbezirk 02 Grundschule Helpup (II) 16 4.08% 20 5.06%
03 Stimmbezirk 03 Grundschule Helpup (III) 32 7.27% 38 8.72%
04 Stimmbezirk 04 Grundschule Helpup (IV) 39 8.99% 45 10.23%
05 Stimmbezirk 05 Kath. Gemeindehaus (I) 55 10.56% 49 9.37%
06 Stimmbezirk 06 Kath. Gemeindehaus (II) 36 7.56% 44 9.22%
07 Stimmbezirk 07 Heinz-Sielmann-Schule 24 5.24% 24 5.27%
08 Stimmbezirk 08 Ev. Altenzentrum 30 7.16% 37 8.94%
09 Stimmbezirk 09 Ev. Gemeindehaus Hauptstraße 37 6.99% 39 7.40%
10 Stimmbezirk 10 Gaststätte Anno Dazumal 33 7.11% 36 7.78%
11 Stimmbezirk 11 Katholischer Kindergarten 30 8.62% 31 9.12%
12 Stimmbezirk 12 Dietrich-Bonhoeffer-Haus 23 6.78% 22 6.61%
13 Stimmbezirk 13 Evangelischer Kindergarten 33 10.93% 31 10.26%
14 Stimmbezirk 14 Grundschule Lipperreihe (I) 26 6.67% 26 6.68%
15 Stimmbezirk 15 Grundschule Lipperreihe (II) 38 8.23% 38 8.26%
16 Stimmbezirk 16 Grundschule Lipperreihe (III) 24 6.86% 21 6.02%
17 Rathaus / Briefwahl 1 26 4.29% 28 4.61%
18 Rathaus / Briefwahl 2 42 6.05% 35 5.04%
19 Rathaus / Briefwahl 3 31 5.06% 28 4.57%

Kreis Paderborn

Gemeinde Altenbeken

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 001 30 6.00% 34 6.75%
002 Stimmbezirk 002 39 8.65% 38 8.48%
003 Stimmbezirk 003 26 6.28% 24 5.77%
004 Stimmbezirk 004 40 8.57% 37 7.92%
005 Stimmbezirk 005 52 9.98% 41 7.84%
006 Stimmbezirk 006 32 5.32% 37 6.18%
007 Stimmbezirk 007 38 7.60% 51 10.22%
100 Briefwahlbezirk 100 63 6.71% 64 6.82%

Stadt Bad Lippspringe

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Kindergarten St. Martin 40 7.27% 37 6.73%
002 Rathaus 40 7.29% 33 6.02%
003 DRK-Kindergarten (I) 47 8.77% 46 8.65%
004 DRK-Kindergarten (II) 45 6.85% 46 7.00%
005 Realschule (Mensa) 49 9.18% 49 9.14%
006 Kindergarten Kirsperbaumweg 43 7.44% 47 8.12%
007 Kaiser-Karls-Trinkhalle 39 6.68% 38 6.50%
008 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße 51 6.05% 53 6.33%
100 Briefwahl (I) 18 3.45% 20 3.83%
200 Briefwahl (II) 26 4.75% 23 4.21%
300 Briefwahl (III) 17 4.27% 17 4.26%

Gemeinde Borchen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 001 Kirchborchen 37 6.90% 39 7.28%
002 Stimmbezirk 002 Kirchborchen 22 5.63% 27 6.91%
003 Stimmbezirk 003 Kirchborchen 26 6.74% 29 7.59%
004 Stimmbezirk 004 Schloss Hamborn 8 3.85% 8 3.83%
005 Stimmbezirk 005 Nordborchen 27 5.99% 28 6.19%
006 Stimmbezirk 006 Nordborchen 28 6.53% 37 8.62%
007 Stimmbezirk 007 Nordborchen 30 5.14% 31 5.29%
008 Stimmbezirk 008 Alfen 24 5.87% 33 7.99%
009 Stimmbezirk 009 Alfen 22 5.60% 23 5.82%
010 Stimmbezirk 010 Etteln 27 6.99% 31 8.03%
011 Stimmbezirk 011 Etteln 20 5.38% 21 5.57%
012 Stimmbezirk 012 Dörenhagen 47 7.37% 57 8.91%
100 Stimmbezirk 100 Briefwahl 78 6.45% 72 5.92%

Stadt Büren

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 001, Bueren 58 7.32% 63 7.93%
002 Wahlbezirk 002, Bueren 61 7.63% 54 6.77%
003 Wahlbezirk 003, Bueren 51 7.61% 56 8.37%
004 Wahlbezirk 004, Ahden 32 7.90% 28 6.90%
005 Wahlbezirk 005, Barkhausen 5 5.88% 4 4.76%
006 Wahlbezirk 006, Brenken 58 7.58% 55 7.17%
007 Wahlbezirk 007, Eickhoff 1 1.64% 1 1.67% CDU: 37/33

SPD: 15/16 FDP: 6/6 GRÜNE: 2/3 PIRATEN: 1/1 FAMILIE: 0/1

008 Wahlbezirk 008, Harth 27 7.92% 31 9.09%
009 Wahlbezirk 009, Hegensdorf 29 7.25% 28 7.02%
010 Wahlbezirk 010, Siddinghausen 25 6.01% 28 6.73%
011 Wahlbezirk 011, Steinhausen 35 5.77% 36 5.90%
012 Wahlbezirk 012, Steinhausen 57 7.81% 69 9.25%
013 Wahlbezirk 013, Weiberg 11 4.76% 21 9.21%
014 Wahlbezirk 014, Weine 16 7.34% 14 6.48%
015 Wahlbezirk 015, Wewelsburg 60 5.98% 58 5.78%
016 Wahlbezirk 016, Bueren 19 9.41% 16 7.96%
100 Briefwahlbezirk 120 7.24% 118 7.10%

Stadt Delbrück

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 1 27 5.00% 28 5.25%
002 Wahlbezirk 2 35 5.03% 31 4.45%
003 Wahlbezirk 3 49 7.07% 45 6.50%
004 Wahlbezirk 4 33 6.33% 37 7.10%
005 Wahlbezirk 5 35 5.95% 38 6.46%
