Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Citkomm

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Rheinisch-Bergischer Kreis

Stadt Bergisch Gladbach

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
0011 001-1 Schildgen 37 5.85% 32 5.08%
0012 001-2 Schildgen 34 7.01% 32 6.61%
0013 001-3 Schildgen 28 5.54% 25 4.95%
0021 002-1 Katterbach-West 41 6.69% 61 9.93%
0022 002-2 Katterbach-West 40 5.91% 35 5.16%
0031 003-1 Katterbach-Ost 19 4.70% 21 5.20%
0032 003-2 Katterbach-Ost 44 9.67% 52 11.40%
0033 003-3 Katterbach-Ost 29 5.10% 27 4.70%
0041 004-1 Paffrath-Nord/Nußbaum 53 9.04% 56 9.52%
0042 004-2 Paffrath-Nord/Nußbaum 26 6.27% 26 6.30%
0043 004-3 Paffrath-Nord/Nußbaum 37 7.40% 49 9.78%
0051 005-1 Paffrath-Sued 22 5.80% 20 5.32%
0052 005-2 Paffrath-Sued 31 7.03% 31 6.95%
0053 005-3 Paffrath-Sued 45 7.36% 50 8.20%
0061 006-1 Hand-West 51 9.16% 54 9.63%
0062 006-2 Hand-West 41 6.75% 55 9.00%
0063 006-3 Hand-West 35 6.82% 36 7.00%
0071 007-1 Hand-Ost 46 9.98% 39 8.50%
0072 007- 2 Hand-Ost 26 5.44% 34 7.13%
0073 007-3 Hand-Ost 36 14.46% 29 11.46%
0081 008- 1 Hebborn 32 7.57% 31 7.35%
0082 008-2 Hebborn 36 5.50% 42 6.43%
0083 008-3 Hebborn 31 6.30% 32 6.48%
0091 009-1 Stadtmitte-Ost/Romaney 38 7.63% 44 8.91%
0092 009-2 Stadtmitte-Ost/Romaney 55 8.26% 56 8.40%
0093 009-3 Stadtmitte-Ost/Romaney 41 7.82% 44 8.33%
0101 010-1 Sand 38 8.54% 46 10.41%
0102 010-2 Sand 49 8.05% 46 7.57%
0103 010-3 Sand 33 8.33% 33 8.38%
0111 011-1 Stadtmitte-West 21 4.61% 28 6.13%
0112 011-2 Stadtmitte-West 33 7.14% 37 8.01%
0113 011-3 Stadtmitte-West 34 10.66% 34 10.79%
0121 012-1 Heidkamp-Ost 37 7.44% 42 8.38%
0122 012-2 Heidkamp-Ost 32 5.75% 26 4.63%
0123 012-3 Heidkamp-Ost 21 7.27% 21 7.24%
0131 013-1 Gronau-Ost/Heidkamp-West 35 8.68% 34 8.61%
0132 013-2 Gronau-Ost/Heidkamp-West 39 9.09% 42 9.79%
0133 013-3 Gronau-Ost/Heidkamp-West 41 8.44% 40 8.25%
0141 014-1 Gronau-West 37 11.46% 30 9.35%
0142 014-2 Gronau-West 35 9.33% 27 7.20%
0143 014-3 Gronau-West 26 5.57% 38 8.09%
0151 015-1 Refrath-Nord 35 8.29% 32 7.55%
0152 015-2 Refrath-Nord 35 6.27% 32 5.75%
0153 015-3 Refrath-Nord 27 3.62% 27 3.61%
0161 016-1 Refrath-West 34 4.78% 36 5.04%
0162 016-2 Refrath-West 21 3.08% 27 3.96%
0163 016-3 Refrath-West 46 6.81% 55 8.14%
0171 017-1 Refrath-Lustheide 31 4.78% 34 5.25%
0172 017-2 Refrath-Lustheide 27 6.21% 39 8.90%
0173 017-3 Refrath-Lustheide 29 5.82% 33 6.64%
0181 018-1 Refrath-Mitte/Kippekausen 29 5.84% 31 6.22%
0182 018-2 Refrath-Mitte/Kippekausen 39 6.58% 37 6.24%
0183 018-3 Refrath-Mitte/Kippekausen 35 5.55% 34 5.37%
0191 019-1 Refrath-Frankenforst 43 5.93% 46 6.36%
0192 019-2 Refrath-Frankenforst 38 6.96% 43 7.90%
0193 019-3 Refrath-Frankenforst 48 8.51% 61 10.78%
0201 020-1 Bensberg-Sued/Kaule 51 7.77% 56 8.58%
0202 020-2 Bensberg-Sued/Kaule 22 3.73% 26 4.41%
0203 020-3 Bensberg-Sued/Kaule 38 6.74% 43 7.65%
0211 021-1 Lueckerath 54 7.56% 46 6.44%
0212 021-2 Lueckerath 55 8.51% 55 8.51%
0221 022-1 Bensberg-Mitte 44 7.96% 43 7.73%
0222 022-2 Bensberg-Mitte 44 6.04% 39 5.37%
0231 023-1 Moitzfeld 48 6.03% 56 7.03%
0232 023-2 Moitzfeld 43 7.23% 40 6.72%
0241 024-1 Bensberg-Sued/Bockenberg 40 6.80% 37 6.29%
0242 024-2 - Bensberg-Sued/Bockenberg 32 5.94% 35 6.48%
0251 025-1 Bärbroich/Ehrenfeld 31 8.38% 36 9.73%
0252 025-2 Bärbroich/Ehrenfeld 48 8.00% 52 8.65%
0253 025-3 Bärbroich/Ehrenfeld 37 7.16% 46 8.88%
0261 026-1 Herkenrath/Herrenstrunden 23 4.59% 38 7.57%
0262 026-2 Herkenrath/Herrenstrunden 29 4.66% 35 5.62%
0263 026-3 Herkenrath/Herrenstrunden 62 10.75% 61 10.54%
0019 001-9 Briefwahlbezirk 1 37 6.34% 39 6.68%
0029 002-9 Briefwahlbezirk 2 19 3.98% 22 4.63%
0039 003-9 Briefwahlbezirk 3 25 5.90% 23 5.40%
0049 004-9 Briefwahlbezirk 4 33 6.76% 31 6.35%
0059 005-9 Briefwahlbezirk 5 30 6.07% 34 6.76%
0069 006-9 Briefwahlbezirk 6 36 6.87% 39 7.41%
0079 007-9 Briefwahlbezirk 7 35 11.11% 33 10.48%
0089 008-9 Briefwahlbezirk 8 38 5.23% 36 4.95%
0099 009-9 Briefwahlbezirk 9 43 6.01% 42 5.85%
0109 010-9 Briefwahlbezirk 10 23 4.62% 21 4.20%
0119 011-9 Briefwahlbezirk 11 36 7.29% 30 6.11%
0129 012-9 Briefwahlbezirk 12 37 6.97% 32 5.99%
0139 013-9 Briefwahlbezirk 13 40 9.24% 34 7.76%
0149 014-9 Briefwahlbezirk 14 37 8.92% 35 8.37%
0159 015-9 Briefwahlbezirk 15 34 5.64% 31 5.12%
0169 016-9 Briefwahlbezirk 16 34 5.04% 36 5.33%
0179 017-9 Briefwahlbezirk 17 40 6.85% 37 6.31%
0189 018-9 Briefwahlbezirk 18 26 4.76% 26 4.74%
0199 019-9 Briefwahlbezirk 19 38 5.34% 45 6.34%
0209 020-9 Briefwahlbezirk 20 32 5.27% 30 4.95%
0219 021-9 Briefwahlbezirk 21 18 4.56% 21 5.26%
0229 022-9 Briefwahlbezirk 22 26 4.30% 26 4.26%
0239 023-9 Briefwahlbezirk 23 28 6.28% 29 6.49%
0249 024-9 Briefwahlbezirk 24 22 5.96% 20 5.39%
0259 025-9 Briefwahlbezirk 25 26 6.74% 26 6.74%
0269 026-9 Briefwahlbezirk 26 24 4.96% 24 4.93%

Stadt Burscheid

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Zentrum Ost /Liesendahl 27 9.57% 26 9.19%
020 Zentrum Sued, Geilenbach, Bornheim 74 9.52% 68 8.79%
030 Zentrum West u. Nord, Luisenstraße 54 10.87% 45 9.15%
040 Griesberg 36 9.33% 42 10.88%
050 Buechel, Eulenflug, Fuellsichel 36 7.13% 40 7.89%
060 Dierath, Hamberg, Massiefen, Nagelsbaum 62 7.81% 51 6.42%
070 Kaltenherberg, Sträßchen 45 9.98% 40 8.95%
080 Duerscheid 12 8.51% 10 7.14%
090 Duenweg, Muellersbaum, Altenhilgen, Linde 83 8.84% 77 8.22%
100 Hilgen, Huerringhausen, Heide 67 8.25% 73 9.06%
110 Ösinghausen 29 6.21% 16 3.43%
120 Blasberg, Paffenlöh, Kippekofen 41 9.43% 33 7.60%
210 Briefwahl 107 6.76% 112 7.08%

Gemeinde Kürten

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Kindergarten Weiden 010 50 8.99% 50 8.98%
020 Schulzentrum Kuerten 2 020 35 7.19% 50 10.18%
030 Gaststätte 'Alte Ulme' 030 20 4.95% 25 6.22%
040 Schulzentrum Kuerten 4 040 45 9.89% 50 10.89%
050 Schule Olpe 5 050 30 8.52% 29 8.19%
060 Schule Olpe 6 060 41 8.06% 40 7.87%
070 Schule Eichhof 7 070 44 7.96% 41 7.41%
080 Schule Biesfeld 8 080 42 7.46% 52 9.22%
090 Schule Biesfeld 9 090 23 4.50% 31 6.09%
100 Jugendheim Offermannsheide 100 42 8.38% 40 7.95%
110 Schule Duerscheid 11 110 23 5.96% 29 7.55%
120 Schule Duerscheid 12 120 27 7.58% 30 8.43%
130 Schule Duerscheid 13 130 23 5.69% 24 5.97%
140 Gaststätte 'Korff' 140 49 9.61% 48 9.43%
150 Schule Bechen 15 150 39 7.51% 36 6.84%
160 Schule Bechen 16 160 35 6.72% 43 8.22%
901 Rathaus 1 901 44 6.35% 44 6.34%
902 Rathaus 2 902 39 5.18% 39 5.16%
903 Rathaus 3 903 47 8.17% 46 8.06%

Stadt Leichlingen (Rheinland)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Geschäftsstelle Rhein. Schuetzenbund 51 5.93% 61 7.09%
020 Kindergarten Förstchen 58 8.81% 72 10.93%
030 Gaststätte Backöfele 52 7.67% 54 7.98%
040 Städt. Bauhof 65 9.03% 58 8.04%
050 Schule Uferstraße 44 6.64% 45 6.84%
060 BELKAW Kundenzentrum 65 10.50% 65 10.55%
070 Altenzentrum Hasensprungmuehle 43 6.40% 44 6.57%
080 Stadtbuecherei 45 8.04% 48 8.51%
090 Kinder/Jugenddorf St. Heribert 33 5.00% 31 4.67%
100 Schule Kirchstraße 40 5.75% 43 6.18%
110 Realschule Am Hammer 48 5.74% 61 7.29%
120 Schule Bennert 42 6.89% 46 7.54%
130 Pilgerheim/Begegnungszentrum 57 7.73% 47 6.35%
140 Sängerheim Herscheid 55 7.97% 58 8.52%
150 Buergerbegegnungsstätte 48 7.52% 58 7.75%
160 Martin-Buber-Schule 51 7.20% 43 6.08%
019 Briefwahlbezirk 1 15 6.33% 18 7.53%
029 Briefwahlbezirk 2 15 7.46% 9 4.46%
039 Briefwahlbezirk 3 9 4.48% 13 6.47%
049 Briefwahlbezirk 4 9 5.00% 14 7.73%
059 Briefwahlbezirk 5 10 5.95% 8 4.71%
069 Briefwahlbezirk 6 10 7.19% 9 6.47%
079 Briefwahlbezirk 7 13 5.08% 16 6.23%
089 Briefwahlbezirk 8 13 7.56% 9 5.23%
099 Briefwahlbezirk 9 13 4.56% 13 4.56%
109 Briefwahlbezirk 10 6 3.09% 4 2.07% SPD: 71/70

CDU: 79/67 FDP: 20/30 GRÜNE: 16/17 PIRATEN: 6/4 pro NRW: 0/2 DIE LINKE: 2/1 NPD: 0/1 Tierschutzpartei: 0/1

119 Briefwahlbezirk 11 8 3.35% 6 2.50%
129 Briefwahlbezirk 12 11 6.92% 13 8.23%
139 Briefwahlbezirk 13 9 4.04% 9 4.00%
149 Briefwahlbezirk 14 19 7.95% 14 5.88%
159 Briefwahlbezirk 15 16 6.87% 20 8.62%
169 Briefwahlbezirk 16 10 5.13% 10 5.13%

Gemeinde Odenthal

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Osenau (1) 17 4.59% 18 4.89%
002 Odenthal (2) 20 4.33% 27 5.87%
003 Voiswinkel-Sonnenberg-Höffe (3) 22 7.69% 24 8.42%
004 Voiswinkel-Kuechenberg (4) 9 3.45% 9 3.46%
005 Voiswinkel-Heidberg (5) 21 5.24% 22 5.49%
006 Voiswinkel-Mutzbroich (6) 25 5.58% 23 5.13%
007 Hahnenberg (7) 13 4.92% 9 3.45%
008 Glöbusch-Kursiefen (8) 18 4.37% 21 5.10%
009 Glöbusch-Wingensiefen (9) 18 4.99% 15 4.13%
010 Altenberg-Blecher (10) 14 3.85% 18 4.96%
011 Blecher-Holz-Erberich (11) 25 6.07% 30 7.30%
012 Blecher (12) 23 4.93% 23 4.95%
013 Scheuren-Klasmuehle (13) 30 6.20% 37 7.71%
014 Neschen (14) 25 5.01% 20 4.02%
015 Eikamp-Sued-Scherf (15) 31 8.88% 23 6.59%
016 Eikamp-Nord (16) 23 5.48% 32 7.67%
998 Briefwahl I 52 5.42% 56 5.86%
999 Briefwahl II 61 5.79% 65 6.18%

Stadt Overath

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Wahl- /Stimmbezirk 01.0 49 9.72% 46 9.15%
020 Wahl- /Stimmbezirk 02.0 44 8.15% 49 9.06%
030 Wahl- /Stimmbezirk 03.0 21 4.86% 22 5.08%
040 Wahl- /Stimmbezirk 04.0 37 11.53% 38 11.84%
050 Wahl- /Stimmbezirk 05.0 27 6.05% 38 8.58%
060 Wahl- /Stimmbezirk 06.0 53 8.97% 62 10.46%
071 Wahl- /Stimmbezirk 07.1 35 10.20% 36 10.56%
072 Wahl- /Stimmbezirk 07.2 19 7.85% 19 7.79%
081 Wahl- /Stimmbezirk 08.1 20 5.68% 27 7.67%
082 Wahl- /Stimmbezirk 08.2 21 6.38% 21 6.48%
090 Wahl- /Stimmbezirk 09.0 19 4.65% 28 6.85%
101 Wahl- /Stimmbezirk 10.1 21 7.39% 25 8.80%
102 Wahl- /Stimmbezirk 10.2 22 5.38% 24 5.91%
110 Wahl- /Stimmbezirk 11.0 27 4.60% 33 5.62%
120 Wahl- /Stimmbezirk 12.0 23 5.75% 25 6.27%
130 Wahl- /Stimmbezirk 13.0 32 5.83% 37 6.74%
140 Wahl- /Stimmbezirk 14.0 24 5.81% 28 6.78%
151 Wahl- /Stimmbezirk 15.1 12 5.19% 14 6.14%
152 Wahl- /Stimmbezirk 15.2 14 6.86% 19 9.41%
160 Wahl- /Stimmbezirk 16.0 44 6.24% 53 7.54%
171 Wahl- /Stimmbezirk 17.1 23 5.30% 20 4.66%
172 Wahl- /Stimmbezirk 17.2 9 4.04% 19 8.52%
180 Wahl- /Stimmbezirk 18.0 30 4.92% 45 7.33%
190 Wahl- /Stimmbezirk 19.0 25 6.63% 24 6.38%
991 Briefwahlbezirk I 45 4.75% 52 5.47%
992 Briefwahlbezirk II 55 6.00% 58 6.34%
993 Briefwahlbezirk III 62 6.28% 60 6.05%

Stadt Rösrath

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01 Rösrath-Mitte 42 9.19% 48 10.53%
02 Rösrath-Gerotten 53 8.77% 53 8.77%
03 Rösrath-Stuempen 43 8.22% 51 9.73%
04 Rösrath-Dammelsfurth/Pannenhack 42 8.50% 48 9.70%
05 Rösrath-Stuppheide/Hollerbroch 37 7.87% 35 7.43%
06 Rösrath-Beienburg 28 5.56% 28 5.69%
07 Rösrath-Pannhof 27 6.60% 29 7.11%
08 Rösrath-Scharrenbroich/Hasbach/Brand 30 7.41% 38 9.38%
09 Rösrath-Rambruecken/Menzlingen 25 8.20% 24 7.87%
10 Hoffnungsthal-Vierkotten/Volberg 51 7.69% 64 9.64%
11 Hoffnungsthal-Mitte/Lueghausen 42 6.97% 37 6.10%
12 Hoffnungsthal-Lehmbach/Buechel 34 6.51% 37 7.06%
13 Hoffnungsthal-Suelze 34 6.71% 37 7.30%
14 Hoffnungsthal-Bleifeld/Stöcken/Eigen 37 6.18% 42 6.97%
15 Forsbach-Sued-West 39 5.39% 47 6.46%
16 Forsbach-Sued-Ost 29 5.94% 31 6.34%
17 Forsbach-Überhöfe 49 9.19% 47 8.82%
18 Forsbach-Nord-Ost 33 5.17% 47 7.36%
19 Kleineichen 33 5.02% 30 4.56%
20 Briefwahlbezirk 1 51 5.55% 55 5.95%
21 Briefwahlbezirk 2 49 4.99% 58 5.91%
22 Briefwahlbezirk 3 60 5.39% 65 5.81%

Stadt Wermelskirchen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 1.1 Autohaus Messink 21 8.90% 14 5.93%
012 1.2 Kindertagesstätte Wellerbusch 30 7.61% 31 7.93%
020 2.0 Carpe Diem Senioren-Park 55 7.17% 55 7.21%
030 3.0 Ev. Gemeindehaus Heisterbusch 43 7.54% 46 8.08%
040 4.0 Gaststätte Haus Hochstein 42 8.24% 42 8.55%
050 5.0 Haus Vogelsang 49 8.96% 47 8.51%
060 6.0 Stadtbuecherei 42 7.69% 46 8.38%
070 7.0 Rathaus 50 8.90% 48 8.60%
080 8.0 Gaststätte Höller 46 9.66% 39 8.23%
090 9.0 Schwanenschule 65 11.93% 64 11.72%
100 10.0 Mehrgenerationenwohnen 53 8.49% 43 6.87%
110 11.0 Städt. Kindergarten Forstring 77 10.88% 56 7.90%
120 12.0 Grundschule Tente 76 9.37% 57 7.00%
130 13.0 Stephanus-Gemeindezentrum 63 9.74% 65 10.09%
140 14.0 Grundschule Huenger 44 6.94% 46 7.21%
150 15.0 Städt. Kindergarten Am Ecker 44 7.59% 39 6.75%
161 16.1 Mehrzweckhalle Dabringhausen 37 8.19% 33 7.30%
162 16.2 Gaststätte Fritz 14 6.22% 15 6.70%
170 17.0 Mehrzweckhalle Dabringhausen 68 9.13% 65 8.74%
181 18.1 Grundschule Höferhof 48 9.84% 47 9.61%
182 18.2 Katholisches Vereinshaus 18 5.49% 25 7.62%
190 19.0 Grundschule Dhuenn 32 4.91% 42 6.38%
201 20.1 Ev. Gemeindehaus Sonne 12 4.30% 17 6.05%
202 20.2 Ev. Vereinshaus Huelsen 19 5.48% 18 5.22%
901 Briefwahlbezirk 1 56 7.69% 39 5.31%
902 Briefwahlbezirk 2 34 4.80% 37 5.15%
903 Briefwahlbezirk 3 56 7.43% 52 6.88%
904 Briefwahlbezirk 4 52 6.73% 40 5.16%
905 Briefwahlbezirk 5 37 4.94% 39 5.21%

Hochsauerlandkreis

Stadt Arnsberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 Grundschule Voßwinkel 1 32 6.64% 39 8.07%
012 Grundschule Voßwinkel 2 28 5.98% 31 6.60%
013 Schuetzenhalle Bachum 19 5.00% 24 6.35%
021 Grundschule Bergheim 1 29 7.36% 25 6.35%
022 Grundschule Bergheim 2 25 7.84% 28 8.70%
023 Grundschule Bergheim 3 29 7.84% 34 9.19%
024 Grundschule Karl-Wagenfeld 26 10.97% 19 7.95%
031 Gaststätte Feldewert 31 8.73% 23 6.48%
032 Hauptschule Grimmeschule 31 8.38% 43 11.68%
033 Sparkasse Arnsberg-Sundern 1 37 11.49% 43 13.35%
041 Seniorenwohnanlage "Wasserwerk" 36 6.59% 42 7.69%
042 Hauptschule Binnerfeld 32 9.17% 40 11.33%
043 Villa Bremer Seniorentreff 10 4.17% 16 6.67%
051 Pfarrheim St. Franziskus 26 8.75% 31 10.47%
052 Grundschule Mueggenberg/Rusch 1 27 7.16% 20 5.32%
053 Grundschule Mueggenberg/Rusch 2 26 7.20% 22 6.08%
061 Anton-Schwede-Haus 23 7.10% 24 7.36%
062 Bonhoefferhaus 26 7.26% 20 5.62%
063 Grundschule Mueggenberg/Rusch 3 34 8.88% 31 8.07%
071 Grundschule Moosfelde 1 12 8.16% 11 7.43%
072 Grundschule Moosfelde 2 31 9.51% 36 10.94%
073 Grundschule Moosfelde 3 28 10.26% 32 11.76%
081 Haus Klostereichen 19 6.23% 22 7.21%
082 Grundschule Muehlenberg 1 27 8.77% 31 10.06%
083 Grundschule Muehlenberg 2 16 5.21% 21 6.77%
091 Volksbank Sauerland 27 10.71% 25 9.96%
092 Hauptschule St. Petri 1 27 8.31% 22 6.63%
093 Hauptschule St. Petri 2 20 9.26% 21 9.63%
094 Seniorenres. "Haus Flammberg" 35 8.45% 36 8.72%
101 Service-Haus-Huesten 29 10.39% 26 9.35%
102 Realschule Huesten 1 34 10.53% 39 12.07%
103 Realschule Huesten 2 17 7.94% 20 9.30%
111 Feuerwehrgerätehaus Herdringen 19 5.28% 13 3.61%
112 Grundschule Herdringen 1 11 4.53% 14 5.69%
113 Grundschule Herdringen 2 38 7.57% 35 6.97%
121 Kindergarten Herdringen 11 4.56% 14 5.81%
122 Gaststätte Hauswirth 6 3.64% 5 3.03%
123 Grundschule Holzen 1 28 7.53% 23 6.17%
124 Grundschule Holzen 2 20 6.64% 25 8.33%
131 Grundschule Mueschede 1 35 6.47% 49 9.04%
132 Grundschule Mueschede 2 33 6.30% 34 6.50%
141 Grundschule Bruchhausen 26 6.16% 20 4.75%
142 Pfarrheim Bruchhausen 28 7.04% 21 5.28%
143 Kindertagesstätte "Entenhausen" 40 9.22% 35 8.03%
151 Schuetzenhaus Breitenbruch 13 12.75% 14 13.33%
152 Feuerwehrgerätehaus Niedereimer 40 9.66% 36 8.67%
153 Schuetzenhalle Niedereimer 25 7.91% 24 7.52%
154 Saal der Heilig Kreuz Kirche 31 6.75% 34 7.41%
161 Schuetzenhalle Wennigloh 26 5.98% 30 6.93%
162 Staatliches Forstamt 14 12.39% 10 8.85%
163 Industrie- und Handelskammer Arnsberg 33 9.40% 38 10.83%
171 Bodelschwinghschule 32 7.51% 32 7.51%
172 Altes Rathaus - Stadtbuero - 26 6.33% 38 9.18%
173 Feuerwehrgerätehaus Arnsberg 12 12.37% 8 8.33%
181 Grundschule Birkenpfad 1 19 10.67% 20 11.24%
182 Grundschule Birkenpfad 2 40 10.13% 39 9.85%
183 Handwerkskammer Bildungszentrum 19 7.85% 16 6.56%
191 Sparkasse Arnsberg-Sundern 2 49 12.10% 51 12.66%
192 Bezirksregierung Arnsberg 46 10.27% 48 10.69%
201 Jugendzentrum Liebfrauen 19 6.19% 19 6.21%
202 Hauptschule Theodor-Heuss 32 7.96% 24 5.97%
203 VHS Gebäude 46 9.70% 43 9.17%
211 Schuetzenhalle Uentrop 6 5.31% 6 5.26%
212 Pfarrheim St. Pius 12 3.41% 20 5.70%
213 Gasthof "Zur Schönen Aussicht" 22 7.94% 21 7.47%
214 Christopherusheim 32 7.75% 39 9.47%
221 Grundschule Oeventrop 1 37 8.28% 42 9.40%
222 Grundschule Oeventrop 2 31 6.72% 33 7.17%
223 Spar- und Darlehnskasse Glösingen 18 6.52% 21 7.53%
231 Sparkasse Oeventrop 20 6.37% 19 6.01%
232 Kolpinghaus Oeventrop 22 8.84% 31 12.40%
233 Spar- und Darlehnskasse Oemberg 39 9.87% 40 10.10%
901 FSG Briefwahl 901 23 5.29% 29 6.64%
902 FSG Briefwahl 902 19 4.28% 31 6.97%
903 FSG Briefwahl 903 30 5.59% 32 5.95%
904 FSG Briefwahl 904 29 4.35% 33 4.96%
905 FSG Briefwahl 905 42 5.76% 49 6.66%
906 FSG Briefwahl 906 35 5.46% 42 6.48%
907 FSG Briefwahl 907 31 6.30% 31 6.24%
908 FSG Briefwahl 908 42 6.85% 42 6.85%
909 FSG Briefwahl 909 37 5.40% 42 6.12%
910 FSG Briefwahl 910 41 5.41% 41 5.38%
911 FSG Briefwahl 911 29 5.58% 32 6.18%
912 FSG Briefwahl 912 28 3.89% 33 4.55%
913 FSG Briefwahl 913 52 6.96% 52 6.96%
914 FSG Briefwahl 914 34 5.27% 35 5.39%
915 FSG Briefwahl 915 43 6.89% 45 7.15%

Gemeinde Bestwig

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Nuttlar 1 12 3.93% 13 4.30%
020 Nuttlar 2 21 8.14% 21 8.27%
030 Bestwig 1 25 12.02% 21 10.14%
040 Bestwig 2 15 7.58% 15 7.77%
050 Velmede 1 13 4.59% 13 4.58%
060 Velmede 2 23 12.11% 16 8.38%
070 Velmede 3 16 6.02% 20 7.60%
080 Velmede 4 20 7.52% 20 7.52%
090 Ostwig 1 23 5.67% 27 6.68%
100 Ostwig 2 14 8.59% 13 7.93%
110 Andreasberg 24 9.41% 25 9.73%
120 Ramsbeck 1 21 8.43% 19 7.69%
130 Ramsbeck 2 27 8.04% 31 9.25%
140 Heringhausen 14 5.45% 11 4.28%
801 Briefwahlbezirk 1 42 5.75% 47 6.43%
901 Briefwahlbezirk 2 56 8.24% 39 5.72%

Stadt Brilon

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 StBez Altenbrilon 20 8.13% 21 8.68%
012 StBez Wuelfte 14 8.09% 12 6.90%
020 StBez Kreuziger Quartal/Möhne. 38 9.64% 40 10.13%
030 StBez Niederes Quartal 22 7.86% 19 6.76%
040 StBez Druebel 36 8.14% 34 7.69%
050 StBez Helle 32 6.65% 34 7.01%
060 StBez Itzelstein/Hollemann 31 7.65% 32 7.96%
070 StBez Derkeres Quartal/Kalvar. 43 7.71% 46 8.26%
080 StBez Mueggenborn/Schulzentrum 37 8.10% 35 7.71%
090 StBez Oberes Quartal 25 6.04% 32 7.71%
100 StBez Ratmerstein/Eichholz 38 7.48% 30 5.86%
111 StBez Altenbueren 50 9.51% 51 9.73%
121 StBez Scharfenberg 56 9.88% 50 8.77%
122 StBez Rixen 1 2.13% 3 6.38% CDU: 35/31

SPD: 6/6 GRÜNE: 3/3 FDP: 0/3 PIRATEN: 1/3 DIE LINKE: 2/1

130 StBez Alme 54 8.48% 51 7.99%
140 StBez Madfeld 39 7.50% 37 7.10%
150 StBez Thuelen 38 8.92% 30 7.13%
161 StBez Rösenbeck 21 6.16% 19 5.54%
162 StBez Radlinghausen 1 1.47% 5 7.46% CDU: 46/31

SPD: 15/21 PIRATEN: 1/5 GRÜNE: 3/4 FDP: 0/2 DIE LINKE: 2/2 pro NRW: 0/1 Die PARTEI: 0/1 FREIE WÄHLER: 1/0

163 StBez Nehden 7 3.55% 14 7.07%
171 StBez Messinghausen 23 6.76% 18 5.29%
172 StBez Bontkirchen 19 7.95% 16 6.87%
180 StBez Hoppecke 54 10.84% 50 10.08%
191 StBez Gudenhagen-Petersborn 42 10.27% 42 10.27%
192 StBez Brilon-Wald 43 23.50% 24 13.26%
901 Briefwahlvorstand 901 46 8.66% 39 7.30%
902 Briefwahlvorstand 902 43 7.90% 40 7.29%
903 Briefwahlvorstand 903 36 6.84% 37 7.01%
904 Briefwahlvorstand 904 35 7.00% 31 6.15%
905 Briefwahlvorstand 905 46 9.09% 36 7.03%

Gemeinde Eslohe (Sauerland)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 010 Kindergarten Cobbenrode 10 4.61% 8 3.72%
020 020 Haus der Begegnung Cobbenrode 16 7.51% 11 5.19%
030 030 Seniorenheim Störmanns Hof 12 5.06% 9 3.81%
040 040 Kurhaus Eslohe, Altentagesstätte 13 6.40% 13 6.44%
050 050 Kinderg. St. Peter u. Paul, Foyer 19 9.09% 16 7.69%
060 060 Kinderg. St. Peter u. Paul, Gymnastikraum 18 7.76% 18 7.79%
070 070 Kurhaus Eslohe, Buecherei 11 4.82% 14 6.19%
080 080 Schuetzenhalle Niedersalwey 18 6.69% 20 7.46%
090 090 Schuetzenhalle Kueckelheim 14 5.22% 13 4.89%
100 100 Dorfgemeinschaftshaus Hengsbeck 11 5.42% 12 6.03%
110 110 Kindergarten Bremke 7 2.64% 13 4.92%
120 120 Grundschule Reiste, Raum 07 19 8.72% 16 7.41%
130 130 Grundschule Reiste, Raum 08 11 4.56% 13 5.46%
140 140 Grundschule Wenholthausen, Raum 1 13 6.91% 8 4.23%
150 150 Grundschule Wenholthausen, Raum 2 7 4.83% 9 6.21%
160 160 Pfarrheim Wenholthausen 8 4.57% 9 5.14%
200 200 Briefwahllokal Rathaus Eslohe I 31 5.41% 37 6.45%
210 210 Briefwahllokal Rathaus Eslohe II 21 4.38% 19 3.92%

Stadt Hallenberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Hallenberg 1 23 7.28% 25 7.91%
020 Hallenberg 2 26 9.85% 19 7.14%
030 Hallenberg 3 21 5.66% 22 5.93%
040 Braunshausen 3 1.91% 6 3.77% CDU: 110/103

