Benutzer:Cord/NRW-LTW2012-fragliche-Wahlergebnisse/Bochum

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Stadt Bochum

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
1001 Stimmbezirk 1001 31 7.43% 33 7.93%
1002 Stimmbezirk 1002 34 8.74% 32 8.21%
1003 Stimmbezirk 1003 43 10.02% 38 8.90%
1004 Stimmbezirk 1004 35 9.21% 37 9.69%
1005 Stimmbezirk 1005 32 6.68% 25 5.19%
1006 Stimmbezirk 1006 30 6.91% 17 3.93%
1007 Stimmbezirk 1007 20 6.37% 20 6.35%
1008 Stimmbezirk 1008 29 11.98% 19 7.88%
1009 Stimmbezirk 1009 51 13.14% 38 9.72%
1010 Stimmbezirk 1010 25 9.77% 19 7.42%
1011 Stimmbezirk 1011 40 10.15% 39 9.77%
1101 Stimmbezirk 1101 27 6.98% 24 6.15%
1102 Stimmbezirk 1102 33 6.35% 38 7.29%
1103 Stimmbezirk 1103 52 11.56% 47 10.13%
1104 Stimmbezirk 1104 29 10.10% 28 9.76%
1105 Stimmbezirk 1105 43 8.69% 38 7.72%
1107 Stimmbezirk 1107 38 9.09% 37 8.85%
1108 Stimmbezirk 1108 25 6.79% 34 9.12%
1109 Stimmbezirk 1109 37 7.77% 30 6.30%
1110 Stimmbezirk 1110 34 8.83% 35 9.19%
1201 Stimmbezirk 1201 40 7.43% 41 7.51%
1202 Stimmbezirk 1202 49 10.12% 59 12.19%
1203 Stimmbezirk 1203 48 15.84% 42 13.59%
1204 Stimmbezirk 1204 41 12.46% 41 12.39%
1205 Stimmbezirk 1205 49 15.76% 52 16.83%
1206 Stimmbezirk 1206 45 10.54% 44 10.23%
1207 Stimmbezirk 1207 31 12.20% 39 15.12%
1209 Stimmbezirk 1209 36 13.69% 25 9.47%
1210 Stimmbezirk 1210 28 9.12% 33 10.65%
1211 Stimmbezirk 1211 57 13.54% 66 15.64%
1301 Stimmbezirk 1301 32 8.72% 32 8.74%
1302 Stimmbezirk 1302 46 9.56% 45 9.30%
1303 Stimmbezirk 1303 24 4.90% 26 5.28%
1304 Stimmbezirk 1304 59 13.85% 57 13.35%
1305 Stimmbezirk 1305 29 7.42% 28 7.09%
1306 Stimmbezirk 1306 28 8.00% 31 8.83%
1307 Stimmbezirk 1307 25 5.75% 19 4.37%
1308 Stimmbezirk 1308 32 7.77% 36 8.72%
1309 Stimmbezirk 1309 30 8.38% 32 8.84%
1310 Stimmbezirk 1310 24 6.52% 22 5.98%
1401 Stimmbezirk 1401 43 10.83% 43 10.83%
1402 Stimmbezirk 1402 78 10.82% 66 9.08%
1403 Stimmbezirk 1403 41 13.53% 46 15.18%
1404 Stimmbezirk 1404 56 12.23% 46 9.89%
1405 Stimmbezirk 1405 25 6.13% 20 4.89%
1406 Stimmbezirk 1406 54 11.13% 46 9.48%
1407 Stimmbezirk 1407 71 10.87% 65 9.95%
1408 Stimmbezirk 1408 39 8.48% 37 7.99%
1409 Stimmbezirk 1409 24 6.70% 23 6.42%
1501 Stimmbezirk 1501 34 16.04% 34 16.27%
1502 Stimmbezirk 1502 42 14.24% 40 13.56%
1503 Stimmbezirk 1503 36 13.48% 34 12.59%
1505 Stimmbezirk 1505 45 11.78% 35 9.16%
1506 Stimmbezirk 1506 51 15.41% 45 13.27%
1507 Stimmbezirk 1507 36 11.65% 27 8.68%
1508 Stimmbezirk 1508 43 9.49% 33 7.28%
1509 Stimmbezirk 1509 34 10.56% 29 8.95%
1510 Stimmbezirk 1510 43 12.39% 39 11.11%
1511 Stimmbezirk 1511 50 14.93% 47 14.07%
1601 Stimmbezirk 1601 61 13.38% 53 11.62%
1602 Stimmbezirk 1602 65 13.80% 51 10.83%
1603 Stimmbezirk 1603 54 11.59% 41 8.82%
1604 Stimmbezirk 1604 56 11.22% 56 11.16%
1605 Stimmbezirk 1605 37 12.37% 28 9.33%
1606 Stimmbezirk 1606 48 15.00% 33 10.31%
1607 Stimmbezirk 1607 18 7.47% 20 8.23%
1608 Stimmbezirk 1608 47 13.13% 43 11.98%
1609 Stimmbezirk 1609 21 10.61% 20 10.00%
1610 Stimmbezirk 1610 30 9.38% 26 8.18%
1701 Stimmbezirk 1701 30 15.00% 26 12.94%
1702 Stimmbezirk 1702 48 14.68% 37 11.28%
1703 Stimmbezirk 1703 42 12.28% 39 11.44%
1704 Stimmbezirk 1704 48 16.27% 44 14.81%
1705 Stimmbezirk 1705 35 9.09% 31 7.91%
1706 Stimmbezirk 1706 34 9.83% 30 8.57%
1707 Stimmbezirk 1707 35 8.86% 35 8.93%
1708 Stimmbezirk 1708 60 15.00% 49 11.98%
1709 Stimmbezirk 1709 47 9.73% 40 8.32%
1801 Stimmbezirk 1801 58 11.44% 43 8.48%
1802 Stimmbezirk 1802 41 11.29% 25 6.85%
1803 Stimmbezirk 1803 30 10.17% 25 8.50%
1804 Stimmbezirk 1804 50 11.42% 42 9.68%
1805 Stimmbezirk 1805 47 12.34% 45 11.60%
1806 Stimmbezirk 1806 19 13.38% 8 5.52%
1807 Stimmbezirk 1807 38 14.90% 30 11.76%
1808 Stimmbezirk 1808 33 8.53% 35 9.00%
1809 Stimmbezirk 1809 41 13.40% 40 13.03%
2101 Stimmbezirk 2101 58 13.65% 38 8.98%
2102 Stimmbezirk 2102 50 13.26% 31 8.16%
2103 Stimmbezirk 2103 31 11.52% 21 7.75%
2104 Stimmbezirk 2104 40 12.90% 42 13.29%
2105 Stimmbezirk 2105 32 10.22% 35 11.04%
2106 Stimmbezirk 2106 32 12.96% 28 11.20%
2107 Stimmbezirk 2107 31 10.62% 22 7.56%
2108 Stimmbezirk 2108 20 8.81% 20 8.85%
2109 Stimmbezirk 2109 47 13.58% 42 12.14%
2110 Stimmbezirk 2110 25 10.25% 19 7.72%
2201 Stimmbezirk 2201 19 9.31% 10 4.90%
2202 Stimmbezirk 2202 35 10.32% 24 7.14%
2203 Stimmbezirk 2203 34 7.98% 30 6.98%
2204 Stimmbezirk 2204 41 13.44% 29 9.57%
2205 Stimmbezirk 2205 26 9.19% 27 9.38%
2206 Stimmbezirk 2206 19 5.46% 22 6.27%
2207 Stimmbezirk 2207 32 6.68% 30 6.26%
2208 Stimmbezirk 2208 40 13.51% 34 11.41%
2209 Stimmbezirk 2209 56 10.04% 43 7.65%
2210 Stimmbezirk 2210 52 14.53% 41 11.42%
2301 Stimmbezirk 2301 35 15.09% 32 13.85%
2302 Stimmbezirk 2302 33 9.97% 29 8.81%
2303 Stimmbezirk 2303 40 11.76% 35 10.42%
2304 Stimmbezirk 2304 23 15.65% 22 14.86%
2305 Stimmbezirk 2305 31 15.98% 22 11.28%
2306 Stimmbezirk 2306 15 6.41% 14 5.96%
2307 Stimmbezirk 2307 39 11.89% 30 9.15%
2308 Stimmbezirk 2308 42 16.15% 42 16.03%
2309 Stimmbezirk 2309 25 11.52% 26 11.93%
2401 Stimmbezirk 2401 24 8.30% 21 7.24%
2402 Stimmbezirk 2402 89 14.91% 83 13.86%
2403 Stimmbezirk 2403 39 10.74% 31 8.56%
2404 Stimmbezirk 2404 35 12.41% 22 7.80%
2405 Stimmbezirk 2405 25 11.68% 14 6.42%
2406 Stimmbezirk 2406 38 12.88% 30 10.07%
2407 Stimmbezirk 2407 51 16.19% 35 11.01%
2408 Stimmbezirk 2408 60 11.28% 54 10.11%
2501 Stimmbezirk 2501 64 13.59% 52 10.97%
2502 Stimmbezirk 2502 20 7.33% 17 6.14%
2503 Stimmbezirk 2503 32 11.72% 28 10.26%
2504 Stimmbezirk 2504 24 8.60% 27 9.64%
2505 Stimmbezirk 2505 26 7.83% 33 9.94%
2506 Stimmbezirk 2506 48 9.02% 42 7.89%
2507 Stimmbezirk 2507 30 9.90% 35 11.48%
2508 Stimmbezirk 2508 42 9.44% 36 8.04%
2509 Stimmbezirk 2509 33 7.86% 36 8.57%
2510 Stimmbezirk 2510 53 13.87% 31 8.07%
2601 Stimmbezirk 2601 26 6.48% 24 5.96%
2602 Stimmbezirk 2602 29 8.73% 36 10.91%
2603 Stimmbezirk 2603 33 8.68% 29 7.63%
2604 Stimmbezirk 2604 35 6.93% 31 6.14%
2605 Stimmbezirk 2605 54 9.71% 50 8.99%
2606 Stimmbezirk 2606 51 10.28% 58 11.67%
2607 Stimmbezirk 2607 29 9.76% 31 10.40%
2608 Stimmbezirk 2608 35 14.83% 28 11.86%
2609 Stimmbezirk 2609 39 9.33% 41 9.79%
2610 Stimmbezirk 2610 18 5.50% 18 5.52%
2611 Stimmbezirk 2611 31 5.92% 33 6.30%
2701 Stimmbezirk 2701 26 9.59% 22 8.09%
2702 Stimmbezirk 2702 47 9.22% 42 8.24%
2703 Stimmbezirk 2703 45 11.94% 37 9.61%
2704 Stimmbezirk 2704 65 10.33% 57 9.03%
2705 Stimmbezirk 2705 47 8.75% 40 7.53%
2706 Stimmbezirk 2706 21 5.19% 26 6.47%
2707 Stimmbezirk 2707 21 5.16% 17 4.17%
2708 Stimmbezirk 2708 29 6.12% 27 5.68%
3101 Stimmbezirk 3101 31 11.65% 28 10.45%
3102 Stimmbezirk 3102 58 12.83% 45 9.98%
3103 Stimmbezirk 3103 28 8.46% 26 7.95%
3104 Stimmbezirk 3104 43 10.70% 48 11.97%
3105 Stimmbezirk 3105 43 8.72% 33 6.67%
3106 Stimmbezirk 3106 40 8.62% 34 7.28%
3107 Stimmbezirk 3107 40 8.39% 37 7.74%
3108 Stimmbezirk 3108 48 10.43% 38 8.28%
3109 Stimmbezirk 3109 66 11.76% 52 9.17%
3110 Stimmbezirk 3110 36 11.76% 34 11.18%
3201 Stimmbezirk 3201 48 10.64% 41 9.19%
3202 Stimmbezirk 3202 32 6.74% 31 6.53%
3203 Stimmbezirk 3203 36 7.91% 40 8.79%
3204 Stimmbezirk 3204 48 10.86% 45 10.20%
3205 Stimmbezirk 3205 50 13.30% 43 11.50%
3206 Stimmbezirk 3206 24 11.01% 17 7.80%
3207 Stimmbezirk 3207 26 7.43% 28 8.00%
3208 Stimmbezirk 3208 28 9.46% 28 9.46%
3209 Stimmbezirk 3209 21 10.71% 21 10.71%
3210 Stimmbezirk 3210 36 10.17% 26 7.28%
3211 Stimmbezirk 3211 55 11.16% 48 9.68%
3212 Stimmbezirk 3212 24 8.08% 22 7.38%
3213 Stimmbezirk 3213 24 6.67% 18 4.99%
3301 Stimmbezirk 3301 61 15.25% 61 15.17%
3302 Stimmbezirk 3302 53 12.05% 43 9.77%
3303 Stimmbezirk 3303 54 11.37% 57 11.92%
3304 Stimmbezirk 3304 31 12.81% 24 9.88%
3305 Stimmbezirk 3305 37 10.63% 36 10.34%
3306 Stimmbezirk 3306 39 10.80% 33 9.09%
3307 Stimmbezirk 3307 28 7.82% 24 6.61%
3308 Stimmbezirk 3308 39 11.68% 29 8.71%
3309 Stimmbezirk 3309 25 8.62% 24 8.14%
3310 Stimmbezirk 3310 38 10.76% 31 8.73%
4101 Stimmbezirk 4101 38 11.08% 38 10.89%
4102 Stimmbezirk 4102 34 7.17% 46 9.70%
4103 Stimmbezirk 4103 38 9.38% 41 10.02%
4104 Stimmbezirk 4104 33 8.62% 29 7.55%
4105 Stimmbezirk 4105 45 11.60% 42 10.85%
4106 Stimmbezirk 4106 60 12.00% 48 9.58%
4107 Stimmbezirk 4107 48 17.84% 37 13.65%
4108 Stimmbezirk 4108 29 14.36% 26 12.87%
4109 Stimmbezirk 4109 48 19.05% 37 14.57%
4201 Stimmbezirk 4201 11 4.51% 16 6.56%
4202 Stimmbezirk 4202 55 14.07% 43 10.94%
4203 Stimmbezirk 4203 47 17.47% 35 12.92%
4204 Stimmbezirk 4204 41 9.76% 43 10.24%
4205 Stimmbezirk 4205 39 11.27% 41 11.85%
4206 Stimmbezirk 4206 33 8.05% 45 10.84%
4207 Stimmbezirk 4207 41 13.10% 34 10.86%
4208 Stimmbezirk 4208 44 12.05% 36 9.84%
4209 Stimmbezirk 4209 34 8.95% 36 9.38%
4210 Stimmbezirk 4210 59 18.97% 49 15.76%
4301 Stimmbezirk 4301 64 14.48% 50 11.47%
4302 Stimmbezirk 4302 37 18.88% 27 13.85%
4303 Stimmbezirk 4303 56 15.34% 47 12.91%
4304 Stimmbezirk 4304 68 20.30% 58 17.31%
4305 Stimmbezirk 4305 47 14.73% 54 16.98%
4306 Stimmbezirk 4306 40 11.02% 39 10.83%
4307 Stimmbezirk 4307 57 15.45% 51 13.90%
4308 Stimmbezirk 4308 24 7.72% 25 8.01%
4309 Stimmbezirk 4309 25 7.79% 22 6.73%
4401 Stimmbezirk 4401 61 10.54% 69 11.96%
4402 Stimmbezirk 4402 55 13.32% 52 12.56%
4403 Stimmbezirk 4403 46 10.98% 38 9.00%
4404 Stimmbezirk 4404 22 7.56% 23 7.85%
4405 Stimmbezirk 4405 25 6.38% 26 6.67%
4406 Stimmbezirk 4406 21 7.98% 19 7.25%
4407 Stimmbezirk 4407 29 12.24% 25 10.46%
4408 Stimmbezirk 4408 36 10.40% 25 7.23%
4409 Stimmbezirk 4409 54 11.18% 53 10.93%
4501 Stimmbezirk 4501 52 9.63% 52 9.67%
4502 Stimmbezirk 4502 39 11.02% 44 12.36%
4503 Stimmbezirk 4503 47 15.99% 37 12.46%
4504 Stimmbezirk 4504 38 11.73% 31 9.57%
4505 Stimmbezirk 4505 45 10.74% 46 10.95%
4506 Stimmbezirk 4506 65 10.28% 67 10.58%
4507 Stimmbezirk 4507 53 9.91% 52 9.70%
4508 Stimmbezirk 4508 31 7.03% 32 7.29%
4509 Stimmbezirk 4509 44 8.71% 36 7.10%
4510 Stimmbezirk 4510 28 6.56% 28 6.56%
5101 Stimmbezirk 5101 30 5.46% 37 6.69%
5102 Stimmbezirk 5102 41 7.44% 45 8.15%
5103 Stimmbezirk 5103 20 7.75% 15 5.75%
5104 Stimmbezirk 5104 36 7.66% 41 8.72%
5105 Stimmbezirk 5105 54 9.56% 41 7.21%
5106 Stimmbezirk 5106 42 10.05% 39 9.33%
5107 Stimmbezirk 5107 34 8.33% 28 6.86%
5108 Stimmbezirk 5108 42 8.19% 47 9.11%
5109 Stimmbezirk 5109 32 6.03% 35 6.54%
5110 Stimmbezirk 5110 31 5.51% 35 6.21%
5201 Stimmbezirk 5201 21 5.90% 22 6.08%
5202 Stimmbezirk 5202 27 8.44% 25 7.76%
5203 Stimmbezirk 5203 53 9.30% 41 7.18%
5204 Stimmbezirk 5204 33 7.13% 35 7.54%
5205 Stimmbezirk 5205 29 7.67% 26 6.82%
5206 Stimmbezirk 5206 37 12.37% 44 14.72%
5207 Stimmbezirk 5207 16 4.88% 17 5.17%
5208 Stimmbezirk 5208 19 5.26% 22 6.06%
5209 Stimmbezirk 5209 41 10.41% 52 13.20%
5210 Stimmbezirk 5210 51 9.51% 63 11.73%
5301 Stimmbezirk 5301 35 10.06% 33 9.48%
5302 Stimmbezirk 5302 39 7.80% 37 7.31%
5303 Stimmbezirk 5303 59 10.02% 60 10.15%
5304 Stimmbezirk 5304 59 11.39% 58 11.03%
5305 Stimmbezirk 5305 48 7.67% 52 8.27%
5306 Stimmbezirk 5306 49 11.86% 41 9.81%
5401 Stimmbezirk 5401 26 5.73% 20 4.41%
5402 Stimmbezirk 5402 49 7.13% 46 6.70%
5403 Stimmbezirk 5403 39 5.85% 50 7.50%
5404 Stimmbezirk 5404 38 5.75% 39 5.86%
5405 Stimmbezirk 5405 34 5.37% 39 6.15%
5406 Stimmbezirk 5406 33 6.36% 30 5.75%
5407 Stimmbezirk 5407 35 7.63% 37 8.08%
5408 Stimmbezirk 5408 11 3.79% 7 2.41% SPD: 135/98

GRÜNE: 33/61 CDU: 81/59 FDP: 22/51 PIRATEN: 11/7 DIE LINKE: 8/6 pro NRW: 0/5 FREIE WÄHLER: 0/2 Partei der Vernunft: 0/1

5409 Stimmbezirk 5409 18 4.72% 16 4.24%
5410 Stimmbezirk 5410 48 7.82% 45 7.36%
6101 Stimmbezirk 6101 32 9.64% 34 10.24%
6102 Stimmbezirk 6102 35 11.08% 38 12.10%
6103 Stimmbezirk 6103 33 9.88% 25 7.49%
6104 Stimmbezirk 6104 22 7.97% 24 8.66%
6105 Stimmbezirk 6105 28 6.35% 28 6.35%
6106 Stimmbezirk 6106 40 11.11% 36 9.81%
6107 Stimmbezirk 6107 39 9.44% 35 8.50%
6108 Stimmbezirk 6108 30 5.92% 27 5.34%
6201 Stimmbezirk 6201 37 7.61% 35 7.23%
6202 Stimmbezirk 6202 16 6.27% 22 8.66%
6203 Stimmbezirk 6203 29 9.24% 32 10.13%
6204 Stimmbezirk 6204 38 8.09% 41 8.72%
6205 Stimmbezirk 6205 45 7.95% 51 8.98%
6206 Stimmbezirk 6206 36 6.19% 34 5.86%
6207 Stimmbezirk 6207 25 7.42% 27 7.96%
6208 Stimmbezirk 6208 50 8.61% 54 9.36%
6209 Stimmbezirk 6209 36 5.98% 41 6.81%
6301 Stimmbezirk 6301 50 8.21% 54 8.87%
6302 Stimmbezirk 6302 60 7.76% 58 7.47%
6303 Stimmbezirk 6303 44 7.20% 40 6.54%
6304 Stimmbezirk 6304 57 9.53% 60 10.03%
6305 Stimmbezirk 6305 43 8.27% 36 6.90%
6306 Stimmbezirk 6306 40 8.60% 40 8.58%
6307 Stimmbezirk 6307 48 5.52% 46 5.30%
6308 Stimmbezirk 6308 31 6.40% 29 5.99%
6401 Stimmbezirk 6401 28 10.85% 33 12.79%
6402 Stimmbezirk 6402 34 9.39% 31 8.59%
6403 Stimmbezirk 6403 36 9.02% 30 7.56%
6404 Stimmbezirk 6404 23 9.70% 28 11.67%
6405 Stimmbezirk 6405 24 5.66% 25 5.91%
6406 Stimmbezirk 6406 50 12.76% 47 11.96%
6407 Stimmbezirk 6407 60 8.44% 55 7.75%
6408 Stimmbezirk 6408 27 5.25% 28 5.44%
6409 Stimmbezirk 6409 31 7.38% 30 7.13%
6410 Stimmbezirk 6410 36 8.29% 40 9.20%
6501 Stimmbezirk 6501 31 7.28% 32 7.51%
6502 Stimmbezirk 6502 30 6.20% 26 5.37%
6503 Stimmbezirk 6503 46 8.90% 37 7.10%
6504 Stimmbezirk 6504 44 8.96% 46 9.37%
6505 Stimmbezirk 6505 27 6.15% 27 6.11%
6506 Stimmbezirk 6506 11 6.01% 8 4.32%
6507 Stimmbezirk 6507 38 11.18% 37 10.82%
6508 Stimmbezirk 6508 57 8.48% 65 9.73%
6509 Stimmbezirk 6509 44 15.28% 33 11.46%
6510 Stimmbezirk 6510 27 7.96% 34 10.12%
6511 Stimmbezirk 6511 39 9.75% 42 10.53%
9101 Briefwahllokal 9101 38 8.10% 31 6.57%
9102 Briefwahllokal 9102 54 7.74% 43 6.10%
9103 Briefwahllokal 9103 48 10.04% 50 10.42%
9111 Briefwahllokal 9111 30 5.43% 21 3.83%
9112 Briefwahllokal 9112 26 5.94% 20 4.56%
9113 Briefwahllokal 9113 29 6.25% 23 4.95%
9121 Briefwahllokal 9121 30 5.35% 34 6.04%
9122 Briefwahllokal 9122 31 8.16% 26 6.79%
9123 Briefwahllokal 9123 64 13.91% 49 10.65%
9131 Briefwahllokal 9131 24 6.50% 24 6.49%
9132 Briefwahllokal 9132 44 7.97% 49 8.84%
9133 Briefwahllokal 9133 17 3.66% 21 4.52%
9141 Briefwahllokal 9141 37 6.41% 33 5.71%
9142 Briefwahllokal 9142 25 6.02% 26 6.25%
9143 Briefwahllokal 9143 36 7.02% 31 6.07%
9151 Briefwahllokal 9151 49 9.78% 46 9.13%
9152 Briefwahllokal 9152 57 9.09% 49 7.69%
9161 Briefwahllokal 9161 43 8.01% 39 7.24%
9162 Briefwahllokal 9162 47 9.44% 31 6.21%
9171 Briefwahllokal 9171 49 10.19% 43 8.92%
9172 Briefwahllokal 9172 34 9.37% 33 9.04%
9181 Briefwahllokal 9181 62 9.37% 51 7.66%
9182 Briefwahllokal 9182 50 9.69% 38 7.35%
9211 Briefwahllokal 9211 42 11.14% 31 8.16%
9212 Briefwahllokal 9212 48 9.28% 38 7.29%
9221 Briefwahllokal 9221 61 9.21% 49 7.39%
9222 Briefwahllokal 9222 45 7.28% 43 6.96%
9231 Briefwahllokal 9231 38 9.48% 27 6.75%
9232 Briefwahllokal 9232 27 7.50% 24 6.63%
9241 Briefwahllokal 9241 50 10.59% 37 7.82%
9242 Briefwahllokal 9242 22 6.63% 18 5.45%
9251 Briefwahllokal 9251 43 6.86% 41 6.56%
9252 Briefwahllokal 9252 67 10.77% 59 9.55%
9261 Briefwahllokal 9261 43 7.40% 37 6.31%
9262 Briefwahllokal 9262 39 7.10% 42 7.66%
9263 Briefwahllokal 9263 21 3.71% 22 3.85%
9271 Briefwahllokal 9271 37 6.49% 38 6.64%
9272 Briefwahllokal 9272 43 7.50% 39 6.78%
9311 Briefwahllokal 9311 68 10.32% 55 8.33%
9312 Briefwahllokal 9312 55 7.90% 38 5.47%
9321 Briefwahllokal 9321 45 8.04% 40 7.12%
9322 Briefwahllokal 9322 53 9.04% 47 7.99%
9323 Briefwahllokal 9323 70 12.20% 56 9.72%
9331 Briefwahllokal 9331 69 10.66% 69 10.63%
9332 Briefwahllokal 9332 31 6.26% 32 6.44%
9411 Briefwahllokal 9411 45 9.43% 36 7.52%
9412 Briefwahllokal 9412 53 11.83% 33 7.33%
9421 Briefwahllokal 9421 56 9.21% 54 8.85%
9422 Briefwahllokal 9422 64 11.94% 55 10.28%
9431 Briefwahllokal 9431 46 9.26% 37 7.36%
9432 Briefwahllokal 9432 64 14.25% 54 11.97%
9441 Briefwahllokal 9441 38 9.72% 33 8.46%
9442 Briefwahllokal 9442 48 9.49% 36 7.09%
9451 Briefwahllokal 9451 66 11.32% 57 9.76%
9452 Briefwahllokal 9452 62 8.74% 55 7.80%
9511 Briefwahllokal 9511 49 7.50% 49 7.47%
9512 Briefwahllokal 9512 47 7.47% 52 8.28%
9513 Briefwahllokal 9513 42 6.03% 43 6.15%
9521 Briefwahllokal 9521 43 10.12% 47 10.90%
9522 Briefwahllokal 9522 31 4.91% 40 6.31%
9523 Briefwahllokal 9523 31 5.75% 30 5.54%
9531 Briefwahllokal 9531 50 10.29% 47 9.69%
9532 Briefwahllokal 9532 47 11.16% 50 11.82%
9541 Briefwahllokal 9541 21 3.32% 25 3.96%
9542 Briefwahllokal 9542 35 5.41% 35 5.36%
9543 Briefwahllokal 9543 39 7.30% 39 7.30%
9544 Briefwahllokal 9544 37 5.50% 34 5.04%
9611 Briefwahllokal 9611 33 7.73% 34 7.96%
9612 Briefwahllokal 9612 33 5.50% 36 5.98%
9621 Briefwahllokal 9621 40 6.67% 29 4.83%
9622 Briefwahllokal 9622 25 4.77% 29 5.54%
9623 Briefwahllokal 9623 35 6.63% 25 4.71%
9631 Briefwahllokal 9631 38 8.09% 32 6.72%
9632 Briefwahllokal 9632 28 5.80% 26 5.38%
9633 Briefwahllokal 9633 31 5.76% 34 6.32%
9634 Briefwahllokal 9634 28 4.96% 24 4.25%
9641 Briefwahllokal 9641 32 7.39% 28 6.45%
9642 Briefwahllokal 9642 37 9.09% 30 7.35%
9643 Briefwahllokal 9643 23 5.20% 26 5.90%
9651 Briefwahllokal 9651 48 7.25% 53 7.92%
9652 Briefwahllokal 9652 38 5.71% 40 6.02%
9653 Briefwahllokal 9653 23 5.41% 22 5.19%