Benutzer:Cord/NRW-LTW2010-fragliche-Wahlergebnisse/Infokom-GT

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kreis Gütersloh

Stadt Borgholzhausen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 1-Barnhausen 0 0.00% 2 0.61%
002 2-Borgholzhausen - Nord 0 0.00% 4 0.84%
003 3-Borgholzhausen Mitte-Süd und Hamlingdorf 0 0.00% 2 0.36%
004 4-Borgholzhausen Süd-Ost und Wichlinghausen 0 0.00% 3 0.53%
005 5-Berghausen 0 0.00% 2 1.08%
006 6-Oldendorf und Ostbarthausen 0 0.00% 1 0.79%
007 7-Kleekamp 0 0.00% 3 1.42%
008 8-Westbarthausen 0 0.00% 2 0.88%
009 9-Cleve und Holtfeld (nördl. der Bahnlinie) 0 0.00% 2 0.93%
010 10-Casum und Holtfeld (südl. der Bahnlinie) 0 0.00% 5 2.35%
011 11-Briefwahl 0 0.00% 9 1.09%

Stadt Gütersloh

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 011 Grundschule Kattenstroth 9 1.60% 6 1.06%
012 012 Grundschule Kattenstroth 6 1.32% 5 1.09%
021 021 Reinhard-Mohn-Berufskolleg 1 0.16% 6 0.95%
022 022 Reinhard-Mohn-Berufskolleg 3 0.56% 6 1.13%
031 031 Anne-Frank-Gesamtschule 8 1.44% 7 1.25%
032 032 Anne-Frank-Gesamtschule 6 1.31% 7 1.53%
041 041 Grundschule Pavenstädt 4 0.62% 8 1.24%
042 042 Grundschule Pavenstädt 5 1.09% 6 1.30%
051 051 Volkshochschule 15 2.42% 11 1.77%
052 052 Volkshochschule 5 1.03% 5 1.02%
061 061 Rathaus 6 1.25% 8 1.66%
062 062 Hermann-Geibel-Haus 13 2.07% 15 2.37%
071 071 Grundschule Blücherschule 6 1.13% 5 0.94%
072 072 Grundschule Blücherschule 7 1.45% 5 1.03%
073 073 Grundschule Blücherschule 6 1.67% 6 1.68%
081 081 Waldorfkindergarten/Alte Schule Hollen 7 1.21% 7 1.21%
082 082 Grundschule Blankenhagen 3 0.61% 2 0.40%
083 083 Grundschule Blankenhagen 2 0.84% 4 1.67%
091 091 Evangelisches Gemeindehaus Isselhorst 4 0.62% 4 0.61%
092 092 Evangelisches Gemeindehaus Isselhorst 7 1.10% 7 1.09%
093 093 Evangelisches Gemeindehaus Isselhorst 11 1.78% 11 1.77%
101 101 Freiherr-vom-Stein-Schule 6 0.91% 8 1.21%
102 102 Freiherr-vom-Stein-Schule 9 1.22% 14 1.88%
111 111 Grundschule Nordhorn 7 1.40% 8 1.58%
112 112 Grundschule Nordhorn 9 1.84% 6 1.23%
113 113 Grundschule Nordhorn 2 0.55% 2 0.55%
121 121 Grundschule Sundern 8 1.22% 11 1.67%
122 122 Hauptschule Ost 9 1.58% 12 2.11%
131 131 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule 8 1.34% 9 1.51%
132 132 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule 9 1.79% 8 1.60%
133 133 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule 4 0.96% 5 1.21%
141 141 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule 3 0.58% 4 0.77%
142 142 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule 8 1.23% 6 0.92%
143 143 Grundschule Paul-Gerhardt-Schule 1 0.20% 4 0.80%
151 151 Janusz Korczak-Gesamtschule 2 0.37% 3 0.56%
152 152 Janusz Korczak-Gesamtschule 8 1.30% 8 1.30%
153 153 Janusz Korczak-Gesamtschule 4 0.70% 7 1.23%
161 161 Grundschule Heidewald 8 1.06% 10 1.31%
162 162 Grundschule Heidewald 6 1.15% 4 0.76%
171 171 Grundschule Josefschule 11 1.42% 13 1.67%
172 172 Grundschule Josefschule 9 1.40% 6 0.93%
181 181 Grundschule Edith-Stein-Schule 8 1.33% 4 0.67%
182 182 Grundschule Edith-Stein-Schule 6 0.91% 6 0.91%
191 191 Grundschule Kapellenschule 11 1.67% 18 2.73%
192 192 Grundschule Kapellenschule 2 0.35% 4 0.70%
193 193 Grundschule Kapellenschule 3 0.52% 3 0.52%
201 201 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 7 1.33% 8 1.51%
202 202 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 6 1.22% 10 2.04%
203 203 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 6 1.16% 8 1.54%
211 211 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 9 1.61% 15 2.66%
212 212 Grundschule Avenwedde-Bahnhof 9 1.25% 13 1.80%
221 221 Freie Waldorfschule 5 0.85% 3 0.50%
222 222 Freie Waldorfschule 6 0.97% 12 1.92%
223 223 Freie Waldorfschule 4 0.66% 7 1.16%
019 Briefwahl Stimmbezirke 011/012 5 1.65% 1 0.33%
029 Briefwahl Stimmbezirke 021/022 12 2.86% 9 2.14%
039 Briefwahl Stimmbezirke 031/032 7 1.43% 7 1.43%
049 Briefwahl Stimmbezirke 041/042 10 3.24% 5 1.61%
059 Briefwahl Stimmbezirke 051/052 7 1.86% 11 2.93%
069 Briefwahl Stimmbezirke 061/062 5 0.97% 4 0.78%
079 Briefwahl Stimmbezirke 071/072/073 5 1.09% 5 1.08%
089 Briefwahl Stimmbezirke 081/082/083 1 0.34% 2 0.68%
099 Briefwahl Stimmbezirke 091/092/093 3 0.60% 6 1.19%
109 Briefwahl Stimmbezirke 101/102 4 1.22% 2 0.61%
119 Briefwahl Stimmbezirke 111/112/113 5 1.25% 8 1.99%
129 Briefwahl Stimmbezirke 121/122 6 1.55% 6 1.55%
139 Briefwahl Stimmbezirke 131/132/133 7 1.31% 5 0.93%
149 Briefwahl Stimmbezirke 141/142/143 6 1.32% 6 1.31%
159 Briefwahl Stimmbezirke 151/152/153 9 2.08% 8 1.85%
169 Briefwahl Stimmbezirke 161/162 9 2.32% 8 2.05%
179 Briefwahl Stimmbezirke 171/172 9 2.41% 3 0.80%
189 Briefwahl Stimmbezirke 181/182 4 1.45% 4 1.44%
199 Briefwahl Stimmbezirke 191/192/193 10 1.54% 8 1.23%
209 Briefwahl Stimmbezirke 201/202/203 13 3.27% 10 2.52%
219 Briefwahl Stimmbezirke 211/212 3 0.88% 2 0.58%
229 Briefwahl Stimmbezirke 221/222/223 11 2.42% 8 1.76%

Stadt Halle (Westf.)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001 - Lindenschule 0 0.00% 7 0.95%
002 002 - Berufskolleg 0 0.00% 12 1.61%
003 003 - Grundschule Gartnisch 0 0.00% 7 0.93%
004 004 - Grundschule Künsebeck 0 0.00% 4 0.57%
005 005 - Grundschule Künsebeck 0 0.00% 2 0.38%
006 006 - Kreisgymnasium 0 0.00% 9 1.08%
007 007 - Kreisgymnasium 0 0.00% 5 0.64%
008 008 - Lindenschule 0 0.00% 8 1.36%
009 009 - Hesselner Treff 0 0.00% 3 0.57%
010 010 - Grundschule Hörste 0 0.00% 5 0.74%
011 011 - Gemeindehaus Bokel 0 0.00% 5 0.80%
121 Briefwahl 1 0 0.00% 11 1.08%
122 Briefwahl 2 0 0.00% 10 0.96%

Stadt Harsewinkel

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 1 3 0.52% 5 0.86%
002 Wahlbezirk 2 12 1.93% 9 1.44%
003 Wahlbezirk 3 7 1.08% 7 1.08%
004 Wahlbezirk 4 6 0.97% 6 0.97%
005 Wahlbezirk 5 4 0.65% 7 1.13%
006 Wahlbezirk 6 1 0.20% 3 0.59%
007 Wahlbezirk 7 2 0.40% 4 0.80%
008 Wahlbezirk 8 2 0.49% 4 0.97%
009 Wahlbezirk 9 4 0.86% 6 1.28%
010 Wahlbezirk 10 7 1.31% 8 1.49%
011 Wahlbezirk 11 2 0.46% 3 0.70%
012 Wahlbezirk 12 1 0.30% 2 0.59%
013 Wahlbezirk 13 3 0.86% 4 1.13%
014 Wahlbezirk 14 8 1.50% 9 1.69%
015 Wahlbezirk 15 10 1.89% 12 2.27%
016 Wahlbezirk 16 9 1.51% 18 3.01%
101 Briefwahlvorstand 1 6 0.97% 5 0.81%
102 Briefwahlvorstand 2 14 2.27% 8 1.30%
103 Briefwahlvorstand 3 9 1.48% 10 1.64%

Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 1 11 1.01% 16 1.47%
002 Stimmbezirk 2 13 1.09% 14 1.18%
003 Stimmbezirk 3 9 0.88% 14 1.37%
004 Stimmbezirk 4 6 0.97% 6 0.97%
005 Stimmbezirk 5 15 1.67% 9 1.00%
006 Stimmbezirk 6 13 1.41% 14 1.52%
007 Briefwahlbezirk I 12 1.51% 9 1.13%
008 Briefwahlbezirk II 8 1.25% 6 0.94%

Gemeinde Langenberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 001 9 1.33% 11 1.62%
002 Stimmbezirk 002 4 0.52% 3 0.39%
003 Stimmbezirk 003 8 1.21% 8 1.20%
004 Stimmbezirk 004 8 0.96% 10 1.20%
005 Briefwahlvorstand 18 2.45% 14 1.91%

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
011 Stimmbezirk 011 4 0.94% 3 0.70%
012 Stimmbezirk 012 5 1.32% 5 1.32%
021 Stimmbezirk 021 7 1.64% 5 1.17%
022 Stimmbezirk 022 3 0.93% 6 1.85%
031 Stimmbezirk 031 3 0.64% 5 1.07%
032 Stimmbezirk 032 4 1.33% 2 0.67%
041 Stimmbezirk 041 8 1.86% 5 1.16%
042 Stimmbezirk 042 3 1.17% 2 0.79%
051 Stimmbezirk 051 3 0.75% 5 1.26%
052 Stimmbezirk 052 2 0.63% 3 0.94%
061 Stimmbezirk 061 8 1.64% 3 0.61%
062 Stimmbezirk 062 3 0.68% 6 1.35%
071 Stimmbezirk 071 2 0.44% 3 0.66%
072 Stimmbezirk 072 1 0.25% 3 0.76%
081 Stimmbezirk 081 3 0.62% 3 0.62%
082 Stimmbezirk 082 4 0.84% 2 0.42%
091 Stimmbezirk 091 7 1.69% 7 1.68%
092 Stimmbezirk 092 2 0.69% 5 1.72%
101 Stimmbezirk 101 5 1.14% 2 0.46%
102 Stimmbezirk 102 5 1.30% 2 0.52%
111 Stimmbezirk 111 7 1.87% 5 1.32%
112 Stimmbezirk 112 4 1.50% 2 0.75%
121 Stimmbezirk 121 5 1.16% 8 1.86%
122 Stimmbezirk 122 4 0.90% 2 0.45%
131 Stimmbezirk 131 6 1.21% 8 1.61%
132 Stimmbezirk 132 6 1.57% 7 1.83%
141 Stimmbezirk 141 5 0.87% 3 0.52%
142 Stimmbezirk 142 13 2.70% 16 3.31%
151 Stimmbezirk 151 4 0.99% 2 0.49%
152 Stimmbezirk 152 2 0.48% 4 0.95%
161 Stimmbezirk 161 7 1.85% 2 0.53%
162 Stimmbezirk 162 10 2.11% 12 2.51%
171 Stimmbezirk 171 6 1.01% 7 1.17%
172 Stimmbezirk 172 1 0.39% 0 0.00% 1 Piraten Erststimmen, 0 PARTEI Zweitstimmen
181 Stimmbezirk 181 3 0.48% 7 1.12%
182 Stimmbezirk 182 0 0.00% 0 0.00%
191 Stimmbezirk 191 9 1.75% 9 1.75%
192 Stimmbezirk 192 4 1.07% 3 0.79%
200 Briefwahlbezirk 200 6 0.87% 4 0.58%
210 Briefwahlbezirk 210 8 1.35% 10 1.68%
220 Briefwahlbezirk 220 7 1.25% 7 1.24%
230 Briefwahlbezirk 230 6 1.14% 5 0.94%
240 Briefwahlbezirk 240 5 0.81% 3 0.48%
250 Briefwahlbezirk 250 12 2.38% 8 1.58%

Stadt Rietberg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Nr. 1 Bokel 4 0.48% 7 0.85%
002 Nr. 2 Druffel 7 1.29% 10 1.83%
003 Nr. 3 Mastholte 3 0.51% 5 0.85%
004 Nr. 4 Mastholte 11 1.74% 11 1.74%
005 Nr. 5 Mastholte 2 0.42% 2 0.41%
006 Nr. 6 Mastholte 4 0.65% 3 0.48%
007 Nr. 7 Neuenkirchen 3 0.50% 5 0.83%
008 Nr. 8 Neuenkirchen 3 0.72% 1 0.24%
009 Nr. 9 Neuenkirchen 3 0.75% 5 1.24%
010 Nr. 10 Neuenkirchen 5 1.25% 2 0.49%
011 Nr. 11 Rietberg 3 0.58% 4 0.78%
012 Nr. 12 Rietberg 12 2.00% 12 1.99%
013 Nr. 13 Rietberg 7 1.01% 7 1.01%
014 Nr. 14 Rietberg 5 0.84% 8 1.35%
015 Nr. 15 Rietberg 3 0.49% 3 0.48%
016 Nr. 16 Varensell 5 0.76% 3 0.46%
017 Nr. 17 Varensell 4 0.63% 3 0.47%
018 Nr. 18 Westerwiehe 2 0.43% 2 0.43%
019 Nr. 19 Westerwiehe 3 0.71% 3 0.71%
020 Briefwahl I 9 1.00% 5 0.55%
021 Briefwahl II 6 0.65% 8 0.87%

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 WB 1 - Elbrachtschule 8 1.15% 7 1.00%
002 WB 2 - Elbrachtschule 11 1.87% 9 1.52%
003 WB 3 - Grauthoffschule 16 2.10% 10 1.31%
004 WB 4 - Lisa-Tetzner-Schule 7 1.41% 8 1.59%
005 WB 5 - Grauthoffschule 25 3.59% 18 2.58%
006 WB 6 - Pollhansschule 3 0.72% 3 0.72%
007 WB 7 - Lisa-Tetzner-Schule 4 0.72% 5 0.89%
008 WB 8 - Versöhnungskindergarten 8 1.13% 6 0.85%
009 WB 9 - Rathaus 4 0.86% 1 0.21%
010 WB 10 - Michaelschule 14 1.88% 14 1.88%
011 WB 11 - Seniorencentrum St. Johannes 5 0.89% 5 0.88%
012 WB 12 - Grundsch. Stukenbrock, Pfr.-Huckschlag-Weg 7 1.20% 4 0.68%
013 WB 13 - Grundschule Stukenbrock, Holter Straße 6 1.05% 3 0.53%
014 WB 14 - Rathaus 6 1.10% 5 0.91%
015 WB 15 - Grundsch. Stukenbrock, Pfr.-Huckschlag-Weg 5 0.93% 1 0.18%
016 WB 16 - Pfarrheim St. Achatius 1 0.18% 7 1.25%
017 Briefwahl I 10 1.58% 7 1.10%
018 Briefwahl II 9 1.35% 7 1.04%
019 Briefwahl III 17 2.51% 10 1.47%

Gemeinde Steinhagen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 1 0 0.00% 3 0.82%
002 Stimmbezirk 2 0 0.00% 6 1.55%
003 Stimmbezirk 3 0 0.00% 3 0.80%
004 Stimmbezirk 4 0 0.00% 4 0.96%
005 Stimmbezirk 5 0 0.00% 2 0.43%
006 Stimmbezirk 6 0 0.00% 3 0.63%
007 Stimmbezirk 7 0 0.00% 2 0.55%
008 Stimmbezirk 8 0 0.00% 3 0.97%
009 Stimmbezirk 9 0 0.00% 4 0.92%
010 Stimmbezirk 10 0 0.00% 5 1.18%
011 Stimmbezirk 11 0 0.00% 2 0.51%
012 Stimmbezirk 12 0 0.00% 2 0.65%
013 Stimmbezirk 13 0 0.00% 3 0.78%
014 Stimmbezirk 14 0 0.00% 1 0.25%
015 Stimmbezirk 15 0 0.00% 1 0.22%
016 Stimmbezirk 16 0 0.00% 5 1.07%
017 Stimmbezirk 17 0 0.00% 2 0.43%
100 Briefwahlbezirk 1 0 0.00% 16 1.33%
200 Briefwahlbezirk 2 0 0.00% 5 0.37%

Stadt Verl

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001 Realschule Verl - Klasse 1 - 7 1.63% 3 0.70%
002 002 Schule Sende Brisse 4 0.78% 3 0.59%
003 003 Grundschule Bornholte-Bahnhof - Klasse 1 - 9 1.94% 5 1.07%
004 004 Grundschule Bornholte-Bahnhof - Klasse 2 - 7 1.71% 2 0.49%
005 005 Grundschule Kaunitz - Klasse 1 - 6 1.26% 4 0.84%
006 006 Grundschule Kaunitz - Klasse 2 - 7 1.42% 6 1.22%
007 007 Grundschule Kaunitz - Klasse 3 - 9 2.08% 9 2.07%
008 008 Drostehaus (ehemalige Schule Seppler) 6 1.15% 6 1.15%
009 009 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 1 - 6 1.01% 8 1.34%
010 010 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 2 - 2 0.48% 5 1.20%
011 011 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 3 - 8 1.90% 5 1.19%
012 012 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 4 - 6 1.36% 6 1.36%
013 013 Realschule Verl - Klasse 2 - 6 1.31% 6 1.31%
014 014 Realschule Verl - Klasse 3 - 9 1.96% 9 1.94%
015 015 Realschule Verl - Klasse 4 - 4 0.86% 2 0.43%
016 016 Hauptschule Verl - Klasse 1 - 6 1.58% 4 1.06%
017 017 Hauptschule Verl - Klasse 2 - 5 1.22% 6 1.47%
018 018 St.-Georg Schule - Klasse 1 - 2 0.39% 2 0.39%
019 019 St.-Georg Schule - Klasse 2 - 5 1.05% 1 0.21%
020 Briefwahlvorstand I 15 2.69% 7 1.26%
021 Briefwahlvorstand II 15 2.65% 8 1.42%
022 Briefwahlvorstand III 13 2.20% 11 1.86%

Stadt Versmold

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Versmold 001 0 0.00% 0 0.00%
002 Versmold 002 0 0.00% 2 0.57%
003 Versmold 003 0 0.00% 2 0.74%
004 Versmold 004 0 0.00% 4 1.39%
005 Versmold 005 0 0.00% 6 1.45%
006 Versmold 006 0 0.00% 1 0.25%
007 Versmold 007 0 0.00% 4 0.97%
008 Versmold 008 0 0.00% 3 0.67%
009 Versmold 009 0 0.00% 4 0.95%
010 Versmold 010 0 0.00% 2 0.55%
011 Versmold 011 0 0.00% 2 0.78%
012 Versmold 012 0 0.00% 2 0.59%
013 Versmold 013 0 0.00% 1 0.26%
014 Versmold 014 0 0.00% 5 1.28%
015 Versmold 015 0 0.00% 6 1.17%
016 Versmold 016 0 0.00% 1 0.24%
017 Versmold 017 0 0.00% 3 0.64%
018 Versmold 018 0 0.00% 14 1.53%
019 Versmold 019 0 0.00% 9 0.99%

Stadt Werther (Westf.)

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 1 0 0.00% 8 1.30%
002 Wahlbezirk 2 0 0.00% 14 2.49%
003 Wahlbezirk 3 0 0.00% 3 0.54%
004 Wahlbezirk 4 0 0.00% 8 1.14%
005 Wahlbezirk 5 0 0.00% 7 0.99%
006 Wahlbezirk 6 0 0.00% 8 1.42%
007 Wahlbezirk 7 0 0.00% 5 0.83%
008 Briefwahl I 0 0.00% 8 1.20%
009 Briefwahl II 0 0.00% 7 1.04%

Kreis Höxter

Stadt Bad Driburg

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
010 Bad Driburg 1 0 0.00% 10 2.28%
020 Bad Driburg 2 0 0.00% 4 0.78%
030 Bad Driburg 3 0 0.00% 4 1.09%
040 Bad Driburg 4 0 0.00% 7 1.54%
050 Bad Driburg 5 0 0.00% 4 0.89%
060 Bad Driburg 6 0 0.00% 10 1.98%
070 Bad Driburg 7 0 0.00% 7 2.18%
080 Bad Driburg 8 0 0.00% 9 1.89%
090 Bad Driburg 9 0 0.00% 1 0.27%
100 Herste 10 0 0.00% 6 1.55%
111 Alhausen 11.1 0 0.00% 7 2.06%
112 Pömbsen 11.2 0 0.00% 2 0.86%
121 Reelsen 12.1 0 0.00% 4 1.12%
122 Langeland 12.2 0 0.00% 1 0.93%
123 Erpentrup 12.3 0 0.00% 1 1.23%
130 Dringenberg 13 0 0.00% 3 0.81%
141 Dringenberg 14.1 0 0.00% 5 1.98%
142 Siebenstern 14.2 0 0.00% 4 2.61%
150 Neuenheerse 15 0 0.00% 9 2.24%
161 Neuenheerse 16.1 0 0.00% 2 0.72%
162 Kühlsen 16.2 0 0.00% 0 0.00%
163 Gewerbegebiet Süd 16.3 0 0.00% 0 0.00%
B1 Briefwahl 1 0 0.00% 10 1.22%
B2 Briefwahl 2 0 0.00% 16 1.75%

Stadt Beverungen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 001-Beverungen 0 0.00% 11 1.52%
002 002-Beverungen 0 0.00% 4 0.63%
003 003-Beverungen 0 0.00% 4 0.72%
004 004-Amelunxen 0 0.00% 4 0.81%
005 005-Blankenau 0 0.00% 3 2.83%
006 006-Dalhausen 0 0.00% 7 0.81%
007 007-Drenke 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 1 PARTEI Zweitstimmen
008 008-Haarbrück 0 0.00% 0 0.00%
009 009-Herstelle 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 2 PARTEI Zweitstimmen
010 010-Jakobsberg 0 0.00% 1 0.74%
011 011-Rothe 0 0.00% 0 0.00%
012 012-Tietelsen 0 0.00% 2 1.48%
013 013-Wehrden 0 0.00% 9 2.54%
014 014-Würgassen 0 0.00% 2 0.53%
100 Briefwahlbezirk 100 0 0.00% 5 0.81%
200 Briefwahlbezirk 200 0 0.00% 5 0.83%

Stadt Willebadessen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Altenheerse 0 0.00% 3 1.73%
002 Borlinghausen 0 0.00% 0 0.00%
003 Eissen 0 0.00% 1 0.29%
004 Engar 0 0.00% 0 0.00%
005 Fölsen 0 0.00% 1 0.87%
006 Helmern 0 0.00% 1 1.01%
007 Ikenhausen 0 0.00% 1 1.30%
008 Löwen 0 0.00% 2 1.44%
009 Niesen 0 0.00% 2 0.86%
010 Peckelsheim I 0 0.00% 5 1.18%
011 Peckelsheim II 0 0.00% 4 1.12%
012 Schweckhausen 0 0.00% 0 0.00%
013 Willebadessen I 0 0.00% 10 2.26%
014 Willebadessen II 0 0.00% 9 2.07%
015 Willegassen 0 0.00% 1 2.17%
B16 Briefwahlbezirk 0 0.00% 8 1.70%

Stadt Oerlinghausen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
01 Stimmbezirk 01 Grundschule Helpup (I) 7 1.53% 5 1.09%
02 Stimmbezirk 02 Grundschule Helpup (II) 5 1.42% 2 0.57%
03 Stimmbezirk 03 Grundschule Helpup (III) 5 1.11% 6 1.34%
04 Stimmbezirk 04 Turnhalle Am Kopphof 11 2.58% 2 0.47%
05 Stimmbezirk 05 Ev. Gemeindehaus Marktstraße 10 1.85% 9 1.66%
06 Stimmbezirk 06 Kath. Gemeindehaus, Grüte 2 8 1.63% 11 2.24%
07 Stimmbezirk 07 Heinz-Sielmann-Schule 8 1.79% 5 1.11%
08 Stimmbezirk 08 Ev. Altenzentrum 5 1.20% 9 2.16%
09 Stimmbezirk 09 Ev. Gemeindehaus Hauptstraße 11 2.08% 13 2.44%
10 Stimmbezirk 10 Archäologisches Freilichtmuseum 5 1.06% 6 1.26%
11 Stimmbezirk 11 Katholischer Kindergarten 8 2.29% 5 1.42%
12 Stimmbezirk 12 Dietrich-Bonhoeffer-Haus 4 1.25% 1 0.32%
13 Stimmbezirk 13 Evangelischer Kindergarten 6 1.93% 4 1.29%
14 Stimmbezirk 14 Grundschule Lipperreihe (I) 7 1.87% 8 2.11%
15 Stimmbezirk 15 Grundschule Lipperreihe (II) 4 0.88% 4 0.87%
16 Stimmbezirk 16 Grundschule Lipperreihe (III) 7 1.95% 1 0.28%
17 Rathaus / Briefwahl 1 2 0.33% 2 0.33%
18 Rathaus / Briefwahl 2 8 1.26% 9 1.42%
19 Rathaus / Briefwahl 3 10 1.60% 10 1.60%

Kreis Paderborn

Gemeinde Altenbeken

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 001 0 0.00% 7 1.45%
002 Stimmbezirk 002 0 0.00% 3 0.67%
003 Stimmbezirk 003 0 0.00% 4 0.96%
004 Stimmbezirk 004 0 0.00% 7 1.79%
005 Stimmbezirk 005 0 0.00% 5 1.01%
006 Stimmbezirk 006 0 0.00% 5 0.91%
007 Stimmbezirk 007 0 0.00% 10 1.95%
100 Briefwahlbezirk 100 0 0.00% 17 1.92%

Stadt Bad Lippspringe

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Schützenhalle 0 0.00% 4 0.71%
002 Rathaus 0 0.00% 3 0.59%
003 Haus der Jugend (I) 0 0.00% 2 0.39%
004 Haus der Jugend (II) 0 0.00% 6 0.95%
005 Realschule 0 0.00% 5 0.92%
006 Kindergarten Kirsperbaumweg 0 0.00% 12 2.07%
007 Kaiser-Karls-Trinkhalle 0 0.00% 4 0.63%
008 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße 0 0.00% 12 1.39%
100 Briefwahl (I) 0 0.00% 1 0.18%
200 Briefwahl (II) 0 0.00% 4 0.69%
300 Briefwahl (III) 0 0.00% 5 1.32%

Gemeinde Borchen

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Stimmbezirk 001 Kirchborchen 0 0.00% 14 2.72%
002 Stimmbezirk 002 Kirchborchen 0 0.00% 5 1.23%
003 Stimmbezirk 003 Kirchborchen 0 0.00% 6 1.69%
004 Stimmbezirk 004 Schloss Hamborn 0 0.00% 1 0.53%
005 Stimmbezirk 005 Nordborchen 0 0.00% 7 1.62%
006 Stimmbezirk 006 Nordborchen 0 0.00% 7 1.61%
007 Stimmbezirk 007 Nordborchen 0 0.00% 12 2.23%
008 Stimmbezirk 008 Alfen 0 0.00% 8 2.04%
009 Stimmbezirk 009 Alfen 0 0.00% 0 0.00% 0 Piraten Erststimmen, 3 PARTEI Zweitstimmen
010 Stimmbezirk 010 Etteln 0 0.00% 10 2.69%
011 Stimmbezirk 011 Etteln 0 0.00% 4 1.11%
012 Stimmbezirk 012 Dörenhagen 0 0.00% 13 2.00%
100 Stimmbezirk 100 Briefwahl 0 0.00% 17 1.33%

Stadt Büren

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 001, Büren 0 0.00% 14 1.86%
002 Wahlbezirk 002, Büren 0 0.00% 14 1.75%
003 Wahlbezirk 003, Büren 0 0.00% 18 2.55%
004 Wahlbezirk 004, Ahden 0 0.00% 8 2.01%
005 Wahlbezirk 005, Barkhausen 0 0.00% 1 1.12%
006 Wahlbezirk 006, Brenken 0 0.00% 10 1.17%
007 Wahlbezirk 007, Eickhoff 0 0.00% 0 0.00%
008 Wahlbezirk 008, Harth 0 0.00% 2 0.58%
009 Wahlbezirk 009, Hegensdorf 0 0.00% 6 1.46%
010 Wahlbezirk 010, Siddinghausen 0 0.00% 5 1.14%
011 Wahlbezirk 011, Steinhausen 0 0.00% 7 1.14%
012 Wahlbezirk 012, Steinhausen 0 0.00% 11 1.59%
013 Wahlbezirk 013, Weiberg 0 0.00% 4 1.43%
014 Wahlbezirk 014, Weine 0 0.00% 2 0.86%
015 Wahlbezirk 015, Wewelsburg 0 0.00% 14 1.46%
016 Wahlbezirk 016, Büren 0 0.00% 2 1.02%
100 Briefwahlbezirk 0 0.00% 26 1.48%

Stadt Delbrück

Kennung Name Erststimmen Prozent Zweitstimmen Prozent Bemerkungen
001 Wahlbezirk 1 0 0.00% 5 0.96%
002 Wahlbezirk 2 0 0.00% 8 1.13%
003 Wahlbezirk 3 0 0.00% 11 1.70%
004 Wahlbezirk 4 0 0.00% 2 0.38%
005 Wahlbezirk 5 0 0.00% 7 1.26%
006 Wahlbezirk 6 0 0.00% 5 0.79%
007 Wahlbezirk 7 0 0.00% 4 0.92%
008 Wahlbezirk 8 0 0.00% 3 0.68%
009 Wahlbezirk 9 0 0.00% 7 1.04%
