Archiv:2010/NRW:Landtagswahl 2010/Plakate/Düren

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Sammelliste für Plakatstandorte

In die Liste unten sollen die aufgehängten Plakate eingetragen werden

Das Eintragen geht sehr einfach: Per Klick in die Karte (http://test.piraten-aachen.de/plakate.php?city=Düren) werden die Plakatestandorte erfasst. Hat man alle eingetragen, klickt man auf "Ins Wiki eintragen" ganz oben und schon landen die Plakate unten in der Liste. Voll automatisch quasi :-)

Plakatestandorte

Zentrum der Karte: lon = 6.482090881332; lat = 50.801456447031 ; zoom = 12
Diese Koordinaten kann man ganz unten rechts auf der Plakate-Eintragseite ablesen.


Strasse GPS x GPS y Größe Plakat Anzahl
(z.B. mehrere am Mast)
Foto
(falls vorhanden)
Aufhänger Gemeldet
(an die Stadt)
Abgehängt Bemerkung
Teststraße 6.482090881332 50.801456447031 Din A1 2 - Upuetz
- -
Waldstraße 6.5608619956788 50.725532074486 Din A1 2 - Andyen
- -
B 56 6.5605401305972 50.727243561494 Din A1 1 - Andyen
- -
B 56 6.5585016517458 50.729702016754 Din A1 1 - Andyen
- -
Gangolfusstraße Bushaltestelle 6.5552508144206 50.733141600193 Din A1 2 - Andyen
- -
K 28 6.5947222022834 50.73225880919 Din A1 2 - Andyen
- -
Gereonstraße 6.597146919233 50.737745425165 Din A1 2 - Andyen
- -
Gereonstraße 83 6.5972112922493 50.737921964016 Din A1 2 - Andyen
- -
Kapellenstraße 4 6.6363071708484 50.785400317112 Din A1 2 - Andyen
- -
Zülpicher Straße 53 6.6420256404681 50.803412645933 Din A1 2 - Andyen
- -
Burgstraße 26 6.6463869123247 50.808358717664 Din A1 2 - Andyen
- -
Am Kreuzberg 6.6532319097305 50.808426514872 Din A1 2 - Andyen
- -
Bahnhofstraße 58 6.6379969625271 50.809809556441 Din A1 2 - Andyen
- -
Reitweg 41 6.4958184270707 50.861386724238 Din A1 2 - Andyen
- -
Mühlenstraße 6.4730303792807 50.872268101651 Din A1 2 - Andyen
- -
Mühlenstr. 22 6.4679770974982 50.879545763364 Din A1 2 - Andyen
- -
Kölnstraße 57 6.4622800855506 50.886321429338 Din A1 2 - Andyen
- -
Kalrather Gasse 10c 6.4264565019495 51.006076215766 Din A1 2 - Andyen
- -
Heinestraße 6.4280229120142 51.005023049209 Din A1 2 - Andyen
- -
Linnicher Straße 57 6.4231412916072 51.004847519124 Din A1 2 - Andyen
- -
Bungsstraße 12 6.4250081090813 51.006812067951 Din A1 2 - Andyen
- -
Schillerstraße 7 6.4247935323601 51.002309009807 Din A1 2 - Andyen
- -
Erkelenzer Straße 7 6.3904934434791 51.007257624152 Din A1 2 - Andyen
- -
Kreuzstraße 6 6.3124840764929 50.988749938028 Din A1 2 - Andyen
- -
Löffelstraße 4 6.2682383565848 50.978888762721 Din A1 2 - Andyen
- -
Kirchplatz 8 6.2692683248466 50.97937511636 Din A1 2 - Andyen
- -
Brachelener Straße 6.2615221052111 50.982657870167 Din A1 2 - Andyen
- -
Mahrstraße 109 6.2599342374742 50.978537504143 Din A1 2 - Andyen
- -
Rurdorfer Straße 73 6.2702124624189 50.973200748966 Din A1 2 - Andyen
- -
Marienstraße 3 6.2819927244121 50.896073679802 Din A1 2 - Andyen
- -
Alte Turmstraße 11 6.2830441503455 50.895505249349 Din A1 2 - Andyen
- -
Alte Turmstraße 45 6.2841814069678 50.89528870259 Din A1 2 - Andyen
- -
Jülicher Straße 8 6.2910049467003 50.895789465444 Din A1 2 - Andyen
- -
Jülicher Straße 31 6.2919276266014 50.897521792696 Din A1 2 - Andyen
- -
Luchemer Straße 6.362888148296 50.822932853996 Din A1 2 - Andyen
- -
Ulhausgasse 77 6.3557427434806 50.818500086382 Din A1 2 - Andyen
- -
Ulhausgasse 35 6.3544284610633 50.818652596843 Din A1 2 - Andyen
- -
Knotstraße 6.3750063686246 50.815087110852 Din A1 2 - Andyen
- -
Am Weiherhof 8 6.3739549426908 50.81179252253 Din A1 2 - Andyen
- -
Jülicher Straße 3 6.4844726829395 50.692522789153 Din A1 2 - Andyen
- -
Im Altwerk 6.4839362411365 50.692182961773 Din A1 2 - Andyen
- -
Kirchgasse 6.4798807411065 50.689355502527 Din A1 2 - Andyen
- -
Markt 6.4814900665159 50.689841484209 Din A1 2 - Andyen
- -
Zülpicher Straße 6.4821659831874 50.689413276832 Din A1 2 - Andyen
- -
Thumstraße 6.518783500658 50.70774453017 Din A1 2 - Andyen
- -
Drovestraße 6.5075396804693 50.735565794522 Din A1 2 - Andyen
- -
Schulstraße 6.4859961776625 50.746313581621 Din A1 2 - Andyen
- -
Dürener Straße 6.4879059104812 50.751608488685 Din A1 2 - Andyen
- -
Am Leversbach 6.4685242681403 50.717790550294 Din A1 1 - Andyen
- -
Dorfstraße 6.4828365354436 50.729506771203 Din A1 1 - Andyen
- -
Maubacher Straße 6.4789312391161 50.731550866668 Din A1 2 - Andyen
- -
Rurstraße 6.4670222310902 50.727999108764 Din A1 2 - Andyen
- -
Seestraße 6.4411871938602 50.717219946473 Din A1 1 - Andyen
- -
Höhenstraße 6.378895571701 50.710917368958 Din A1 2 - Andyen
- -
Höhenstraße 80 6.3712673692643 50.709059212119 Din A1 2 - Andyen
- -
Höhenstraße 56 6.3756125478679 50.710248169223 Din A1 2 - Andyen
- -
Höhenstraße 6.3831012754365 50.712952085102 Din A1 2 - Andyen
- -
Katharinenstraße 6.4265798835617 50.847989730753 Din A1 1 - Andyen
- -
L 12 6.4058088569512 50.86303906958 Din A3 2 - Andyen
- -
Hochstraße 6.374223163594 50.845266514301 Din A1 1 - Andyen
- -
Goltsteinstraße 6.3569068221953 50.846553626462 Din A1 2 - Andyen
- -
Hauptstraße 6.3549756317048 50.840402264529 Din A1 1 - Andyen
- -
Rathausstraße 6.3583766727363 50.844304544134 Din A1 1 - Andyen
- -
Rather Straße 6.4904379157903 50.838017377451 Din A0 1 - Andyen
- -
Arnoldusstraße 6.4860015420802 50.838152885666 Din A0 1 - Andyen
- -
Fritz-Erler-Straße 6.4761524705779 50.808616346563 Din A1 1 - Andyen
- -
Lessingstraße 6.4774184732329 50.803436377484 Din A1 1 - Andyen
- -
Steinbißstraße 6.4150946645655 50.826375753188 Din A1 1 - Andyen
- -
Von-Aue-Straße 6.4936941175345 50.765694776531 Din A0 1 - Andyen
- -
Andreasstraße 6.5205591230279 50.757062295593 Din A1 1 - Andyen
- -
Beythaler Straße 6.4453714399254 50.771788131909 Din A1 1 - Andyen
- -
Schillingsstraße 6.4465623407277 50.794261541361 Din A0 1 - Andyen
- -
Martinusstraße 6.430898240081 50.799144161752 Din A1 1 - Andyen
- -
Dampfmühlenstr, 6.4361339120774 50.799768015381 Din A1 1 - Andyen
- -
Isolastraße 6.4568727521783 50.827100898375 Din A0 1 - Andyen
- -
Hengebachstraße 6.4801596908396 50.633454440437 Din A1 1 - Andyen
- -
Hengebachstraße 6.4750956802192 50.633835523245 Din A1 1 - Andyen
- -
Hengebachstraße 6.4771341590704 50.633563321555 Din A1 1 - Andyen
- -
Schwammenaueler Straße 6.458680561048 50.63865323229 Din A1 1 - Andyen
- -
Schwammenaueler Straße 6.4595603256048 50.637387610788 Din A1 1 - Andyen
- -
Merodestraße 6.5453695564061 50.647691908829 Din A1 1 - Andyen
- -
Weberstraße 6.5483307151581 50.653406095066 Din A1 1 - Andyen
- -
Steinweg 6.5254353790092 50.831543014069 Din A1 1 - Andyen
- -
Bahnstraße 6.5192984847836 50.822434697029 Din A1 1 - Andyen
- -
Jahnstraße 6.5306710510059 50.825728534646 Din A1 1 - Andyen
- -
Lindenstraße 6.5246629028132 50.82839867689 Din A1 1 - Andyen
- -
Neuwerk 6.5512704162398 50.81244332388 Din A1 1 - Andyen
- -
Dechant-Fabry-Straße 6.5525578765667 50.815236243149 Din A1 1 - Andyen
- -
L 327 6.578693321207 50.840283700592 Din A1 1 - Andyen
- -
L 257 6.5423869399825 50.866726161803 Din A1 1 - Andyen
- -
Kölner Straße 6.5817724971557 50.836503046395 Din A1 1 - Andyen
- -
Euskirchener Straße 6.5037202148286 50.789358063426 Din A0 1 - Andyen
- -
Kreuzstraße 6.4930342941134 50.805497585811 Din A0 1 - Andyen
- -
Fritz-Erler-Straße 6.4756106643531 50.808507871424 Din A0 1 - Andyen
- -
Nippesstraße 6.4896010665769 50.792769527844 Din A0 1 - Andyen
- -
Brüsseler Straße 6.502293279633 50.793386684672 Din A0 1 - Andyen
- -

Regelmäßig wird diese Seite dann automatisiert ausgelesen und aus den Plakatepositionen dann eine Punktekarte für Openstreetmap erzeugt (osm) um diese in die Klickkarte mit einzubinden.

Problembehandlung

Sollte was mit der Klick-Seite nicht klappen oder wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, bitte an Upuetz wenden.