Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010/Ergebnisse Zweitstimmen

Aus Piratenwiki Mirror
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Übersicht der Zweitstimmen

Zu den Erststimmen: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010/Ergebnisse Erststimmen

# Wahlkreis Wahlergebnis absolut Wahlergebnis relativ
1 Aachen I 2.266 4,2%
2 Aachen II 1.636 3,1%
3 Kreis Aachen I 1.279 1,9%
4 Kreis Aachen II 1.090 1,7%
5 Rhein-Erft-Kreis I 925 1,3%
6 Rhein-Erft-Kreis II 860 1,2%
7 Rhein-Erft-Kreis III 759 1,2%
8 Euskirchen I 919 1,2%
9 Heinsberg I 594 1,2%
10 Heinsberg II 704 1,3%
11 Düren I 876 1,4%
12 Düren II - Euskirchen II 890 1,3%
13 Köln I 1.518 2,0%
14 Köln II 1.241 1,7%
15 Köln III 1.403 2,3%
16 Köln IV 654 1,2%
17 Köln V 771 1,4%
18 Köln VI 1.102 2,3%
19 Köln VII 858 1,7%
20 Leverkusen 1.049 1,6%
21 Rheinisch-Bergischer Kreis I 801 1,2%
22 Rheinisch-Bergischer Kreis II 842 1,2%
23 Oberbergischer Kreis I 661 1,0%
24 Oberbergischer Kreis II 505 0,9%
25 Rhein-Sieg-Kreis I 939 1,3%
26 Rhein-Sieg-Kreis II 980 1,7%
27 Rhein-Sieg-Kreis III 1.272 1,7%
28 Rhein-Sieg-Kreis IV 1.088 1,8%
29 Bonn I 1.830 2,7%
30 Bonn II 1.487 2,1%
31 Wuppertal I 868 1,9%
32 Wuppertal II 1.067 2,1%
33 Wuppertal III - Solingen II 959 1,8%
34 Solingen I 1.004 1,8%
35 Remscheid 663 1,5%
36 Mettmann I 921 1,5%
37 Mettmann II 863 1,5%
38 Mettmann III 783 1,4%
39 Mettmann IV 692 1,3%
40 Düsseldorf I 1.323 1,8%
41 Düsseldorf II 1.037 1,8%
42 Düsseldorf III 1.276 2,0%
43 Düsseldorf IV 856 1,6%
44 Rhein-Kreis Neuss I 1.278 2,1%
45 Rhein-Kreis Neuss II 868 1,4%
46 Rhein-Kreis Neuss III 1.233 1,6%
47 Krefeld I 603 1,4%
48 Krefeld II 597 1,2%
49 Mönchengladbach I 765 1,5%
50 Mönchengladbach II 789 1,6%
51 Viersen I 791 1,2%
52 Viersen II 844 1,2%
53 Kleve I 1.105 1,6%
54 Kleve II 781 1,2%
55 Oberhausen I 854 1,7%
56 Oberhausen II - Wesel I 907 1,3%
57 Wesel II 888 1,5%
58 Wesel III 1.158 1,6%
59 Wesel IV 961 1,8%
60 Duisburg I 974 1,6%
61 Duisburg II 587 1,3%
62 Duisburg III 561 1,6%
63 Duisburg IV 438 1,1%
64 Mülheim I 1.470 1,9%
65 Essen I - Mülheim II 745 1,3%
66 Essen II 690 1,3%
67 Essen III 976 1,8%
68 Essen IV 1.009 1,1%
69 Recklinghausen I 718 1,4%
70 Recklinghausen II 658 1,2%
71 Recklinghausen III 790 1,4%
72 Recklinghausen IV 811 1,3%
73 Recklinghausen V 737 1,3%
74 Gelsenkirchen I 780 1,4%
75 Gelsenkirchen II 639 1,5%
76 Bottrop 778 1,4%
77 Borken I 691 1,0%
78 Borken II 626 1,0%
79 Coesfeld I - Borken III 702 1,0%
80 Coesfeld II 1.064 1,4%
81 Steinfurt I 931 1,3%
82 Steinfurt II 1.238 1,9%
83 Steinfurt III 717 1,1%
84 Münster I 1.405 2,0%
85 Münster II 1.312 1,9%
86 Warendorf I 835 1,2%
87 Warendorf II 706 1,2%
88 Minden-Lübbecke I 782 1,2%
89 Minden-Lübbecke II 862 1,2%
90 Herford I 789 1,4%
91 Herford II 737 1,3%
92 Bielefeld I 979 1,7%
93 Bielefeld II 786 1,2%
94 Gütersloh I - Bielefeld III 584 1,0%
95 Gütersloh II 743 1,3%
96 Gütersloh III 601 1,0%
97 Lippe I 807 1,4%
98 Lippe II 1.090 2,1%
99 Lippe III 862 1,6%
100 Paderborn I 888 1,3%
101 Paderborn II 1.233 2,2%
102 Höxter 807 1,2%
103 Hagen I 1.060 1,8%
104 Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III 837 1,6%
105 Ennepe-Ruhr-Kreis I 993 1,5%
106 Ennepe-Ruhr-Kreis II 873 1,5%
107 Bochum I 1.261 2,1%
108 Bochum II 1.371 2,1%
109 Bochum III - Herne II 1.265 2,1%
110 Herne I 1.135 2,2%
111 Dortmund I 1.092 2,3%
112 Dortmund II 872 1,9%
113 Dortmund III 885 1,3%
114 Dortmund IV 1.357 2,0%
115 Unna I 1.256 1,7%
116 Unna II 1.225 2,0%
117 Unna III - Hamm II 1.032 1,8%
118 Hamm I 1.113 1,7%
119 Soest I 934 1,4%
120 Soest II 916 1,4%
121 Märkischer Kreis I 803 1,4%
122 Märkischer Kreis II 736 1,2%
123 Märkischer Kreis III 575 1,0%
124 Hochsauerlandkreis I 606 0,9%
125 Hochsauerlandkreis II und Soest III 604 1,0%
126 Siegen-Wittgenstein I 804 1,3%
127 Siegen-Wittgenstein II 656 1,1%
128 Olpe 649 1,0%
Gesamt 119581 1,54%